Überblick
In der nachfolgenden Aufstellung wird die Vorbelegung Zuordnung der übertragenen Felder dargestellt. Die Angaben in der Spalte Pflichtfeld dienen zur Information und können in Abhängigkeit zu den fachlichen Angaben in der Rechnung sachverhaltsbezogen variieren, so das bestimmte Kombinationen mehr oder weniger Pflichtangaben erfordern. Die Abhängigkeiten können der Spezifikation der E-Rechnung entnommen werden.
Die E-Rechnung kann in den Formaten XRechnung oder ZUGFeRD erstellt werden.
Ob, die von Ihnen erstellten Rechnungen als E-Rechnung erstellt
werden, können Sie in dem Abrechnungsvertrag konfigurieren.
Eine genaue Beschreibung finden Sie in dieser Dokumentation unter
“Fachadministration (Rechnungswesen)” im Kapitel
Abrechnungsverträge.
Format ZUGFeRD
Eine E-Rechnung der Art ZUGFeRD besteht aus einem visualisierten Teil dem PDF. In diesem PDF ist eine xml-Datei der XRechnung eingebettet. Laut UStG ist ist dabei die xml-Datei das maßgebliche Dokument.
Das visualisierte Dokument der ZUGFeRD-Rechnung wird aus dem xml automatisch generiert.
Das verwendete Layout ist ein von der KOSIT zur Verfügung gestelltes Layout, welches nicht individuell angepasst werden kann.
Validierung der strukturierten Daten
Zur Validierung der strukturierten Daten wird ein von der KOSIT zur Verfügung gestellter Validator verwendet, um Rückläufer zu vermeiden. Bei der Erstellung der Datei kann das Protokoll der Validierung eingesehen werden.
Übersicht der Felder
Rechnungsdaten
| BT-Nummer | BT-Feld | Herkunft | Pflichtfeld | Beschreibung |
| BT-3 | Rechnungsart | Bei Rechnung wird der Wert aus dem Feld Rechnungscode verwendet. Bei Gutschrift/Storno ist der Wert 384 | * | Rechnungsarten laut Spezifikation der eRechnung. |
| BT-10 | Leitweg-ID | Abrechnungskonfiguration | * | Die Leitweg-ID des Rechnungsempfängers bei öffentlichen Auftraggebern. |
| BT-1 | Rechnungsnummer | Rechnungsnummer | * | |
| BT-25 | Vorausgegangene Rechnungen | Rechnungsnummer bei Gutschriften/Stornos | * | Wenn eine Gutschrift oder ein Storno erstellt wird, wird hier die Nummer der vorhergehenden Rechnung verwendet. |
| BT-2 | Rechnungsdatum | Rechnungsdatum | * | |
| BT-5 | Währung | Währung | * | |
| BT-9 | Fälligkeitsdatum | Fälligkeitsdatum | * | |
| BT-22 | Bemerkung | Betreff | ||
| BT-73 | Abrechnungszeitraum von | Leistungszeitraum von | * | |
| BT-74 | Abrechnungszeitraum bis | Leistungszeitraum bis | * |
Referenzen
| BT-Nummer | BT-Feld | Herkunft | Pflichtfeld | Beschreibung |
| BT-11 | Projektnummer | Projektnummer der Abrechnungskonfiguration der Akte | ||
| BT-12 | Vertragsnummer | Vertragsnummer der Abrechnungskonfiguration der Akte | ||
| BT-13 | Bestellnummer | Bestellnummer der Abrechnungskonfiguration der Akte | ||
| BT-14 | Auftragsnummer | Auftragsnummer der Abrechnungskonfiguration der Akte | ||
| BT-17 | Vergabenummer | Vergabenummer der Abrechnungskonfiguration der Akte | ||
| BT-18 | Objektkennung | Objektkennung der Abrechnungskonfiguration der Akte |
Verkäufer
| BT-Nummer | BT-Feld | Herkunft | Pflichtfeld | Beschreibung |
| BT-27 | Firmenname | Standort Name | * | |
| BT-31 | Umsatzsteuer-ID | Systemeinstellungen Umsatzsteuer-ID | Abhängig von der Konfiguration im Abrechnungsvertrag und dem Standort | |
| BT-32 | Steuernummer | Systemeinstellungen Steuernummer | Abhängig von der Konfiguration im Abrechnungsvertrag und dem Standort | |
| BT-35 | Straße/Hausnummer | Standort vCard Straße/Hausnummer | * | |
| BT-38 | PLZ | Standort vCard PLZ | * | |
| BT-37 | Ort | Standort vCard Ort | * | |
| BT-40 | Land | Standort vCard Land | * | |
| BT-41 | Ansprechpartner | Rechnung HVRA | * | |
| BT-42 | Telefon | HVRA vCard Telefon | * | |
| BT-43 | HVRA E-Mail | * | Kann im Rechnungsversand geändert werden. |
Käufer
| BT-Nummer | BT-Feld | Herkunft | Pflichtfeld | Beschreibung |
| BT-44 | Name | Rechnungsempfänger Name | * | |
| BT-48 | Umsatzsteuer-ID | Rechnungsempfänger Umsatzsteuer-ID | ||
| BT-46 | Kennung | Kontakt Kundenlieferantennummer | ||
| BT-50 | Straße/Hausnummer | Rechnungsempfänger Straße/Hausnummer | ||
| BT-53 | PLZ | Rechnungsempfänger PLZ | * | |
| BT-52 | Ort | Rechnungsempfänger Ort | * | |
| BT-55 | Land | Rechnungsempfänger Land | * | |
| BT-56 | Ansprechpartner | Rechnungsempfänger Ansprechpartner | ||
| BT-57 | Telefon | Rechnungsempfänger Ansprechpartner Telefon | ||
| BT-58 | Rechnungsempfänger Ansprechpartner E-Mail |
Rechnungspositionen
| BT-Nummer | BT-Feld | Herkunft | Pflichtfeld | Beschreibung |
| BT-126 | Positionsnummer | Automatisch vergeben | * | |
| BT-129 | Menge | Rechnungsposition Menge | * | z.B. numerischer Wert von Stunden, km, Kopien oder Stück |
| BT-130 | Einheit | Rechnungsposition Einheit | * | z.B. Stunden, km, Kopien, Stück als Code der Einheit EN 16931-konformen |
| BT-146 | Preis pro Einheit (netto) | Rechnungsposition Preis | * | z.B. Satz, km-Pauschale, Auslagenbetrag |
| BT-131 | Gesamtpreis (netto) | Rechnungsposition berechnet | * | |
| BT-134 | Startdatum des Abrechnungszeitraumes | Leistungszeitraum von der Rechnung | * | |
| BT-135 | Enddatum des Abrechnungszeitraumes | Leistungszeitraum bis der Rechnung | * | |
| BT-151 | Umsatzsteuersatz | Rechnung Steuersachverhalte | * | |
| BT-153 | Bezeichnung | Rechnungsposition Bezeichnung | * | Leistungsart Bezeichnung, wenn nicht ausgefüllt |
| BT-154 | Beschreibung | Rechnungsposition Beschreibung |
Rechnungsbeträge
Nachlässe
| BT-Nummer | BT-Feld | Herkunft | Pflichtfeld | Beschreibung |
| BT-92 | Nachlass (netto) | Rechnungsposition Rabatt | * | |
| BT-93 | Grundbetrag (netto) | Rechnungsposition Rabatt | ||
| BT-94 | Prozentsatz | Rechnungsposition Rabatt | Bei prozentualem Rabatt. | |
| BT-95 | Umsatzsteuerkategorie des Nachlasses | Berechnet aus den Steuersachverhalten der Rechnung. | * | |
| BT-97 | Grund für den Nachlass | Automatisch vorbelegt | * |
Umsatzsteuer
| BT-Nummer | BT-Feld | Herkunft | Pflichtfeld | Beschreibung |
| BT-116 | Gesamtsumme (netto) | Rechnungsposition berechnet je Umsatzsteuerkategorie | * | |
| BT-117 | Umsatzsteuerbetrag | Berechnet |
Gesamtbeträge
| BT-Nummer | BT-Feld | Herkunft | Pflichtfeld | Beschreibung |
| BT-106 | Summe aller Positionen (netto) | Berechnet als Summe aller Nettopositionen | * | |
| BT-107 | Summe Nachlässe (netto) | Berechnet als Summe aller Nachlässe | ||
| BT-108 | Summe Zuschläge (netto) | Berechnet als Summe aller Zuschläge | ||
| BT-109 | Gesamtsumme (netto) | Berechnet als Summe aller Nettopositionen minus Nachlässe plus Zuschläge | * | |
| BT-110 | Summe Umsatzsteuer | Berechnet als Summe aller Umsatzsteuerbeträge | * | |
| BT-112 | Gesamtsumme (brutto) | Berechnet aus Gesamtsumme (netto) plus Summe Umsatzsteuer | * | |
| BT-113 | Gezahlter Betrag | Angerechnete erhaltene Vorschüsse Brutto | ||
| BT-114 | Rundungsbetrag | Berechneter Rundungsbetrag | Hier wird ein Rundungsbetrag ausgegeben, wenn die Rechnung gerundet wurde. | |
| BT-115 | Fälliger Betrag | Zahlbetrag | * |
Zahlungsdaten
| BT-Nummer | BT-Feld | Herkunft | Pflichtfeld | Beschreibung |
| BT-82 | Zahlungsmittel | Überweisung | * | |
| BT-83 | Verwendungszweck | Rechnungsnummer und Aktenzeichen | ||
| BT-85 | Kontoinhaber | Rechnung Bankverbindung Kontoinhaber | * | |
| BT-84 | IBAN | Rechnung Bankverbindung IBAN | * | |
| BT-86 | BIC | Rechnung Bankverbindung BIC |
Anlagen
Anlagen können in der Sicht Rechnungsversand eingebettet werden. |||||| |—|—|—|—|—| |BT-Nummer|BT-Feld|Herkunft|Pflichtfeld|Beschreibung| |BT-122|Kennung|Automatisch Dateiname|*|Die Kennung muss eindeutig sein.| |BT-124|Dateiname/Verweis|Dateiname||| |BT-125|Typ|Automatisch|Der Wert ist immer Datei.||
Verknüpfung mit