12.12 Hinterlegte Filter
In der folgenden Tabelle finden Sie alle bereits bei der Auslieferung vorhandenen Filter mit einer kurzen Erläuterung.
Hinweis Bitte beachten Sie, dass SQL-Filter nur von erfahrenen Anwendern geändert werden sollten. |
| Hinterlegte Filter | Filterbezeichnung | Filterergebnis |
| § 324 I -> alle Nummern | Masseverbindlichkeiten nach § 324 I. | |
| § 55 -> § 55 I und § 55 II | Masseverbindlichkeiten nach § 55 I und II. | |
| Alle Masseforderungen | Masseforderungen | |
| Fälligkeit 1 Monat | Forderungen, die innerhalb des nächsten Monats fällig sind. | |
| Fälligkeit 1 Woche | Forderungen, die innerhalb der nächsten Woche fällig sind. | |
| Fälligkeit von/bis | Forderungen, die im Zeitraum vom 23.5.1971 bis 23.5.2004 fällig sind. Legen Sie einen neuen Filter im Filterformular an, um nach anderen Terminen zu filtern. | |
| Forderungen mit Adressdaten | Forderungen mit Gläubigeradressen. | |
| Forderungen ohne Adressdaten | Forderungen ohne Gläubigeradressen. | |
| Lfd. Nr. von - bis | Forderungen mit einer laufenden Nummer aus dem angegebenen Bereich (Eingabe). | |
| Masseforderungen ohne Verzeichnispositionen | Forderungen, denen keine Verzeichnisposition zugeordnet ist. | |
| Offener Betrag von - bis | Forderungen mit einer laufenden Nummer aus dem angegebenen Bereich (Eingabe). | |
| Rech. Saldo <> Fibuwert | Forderungen, deren Rechnungssaldo sich vom Fibu-Wert unterscheidet. | |
| Rechnungen nach Masseunzulänglichkeit | Forderungen mit Rechnungsdatum nach dem Datum der Masseunzulänglichkeit. | |
| Rechnungen vor Masseunzulänglichkeit | Forderungen mit Rechnungsdatum vor dem Datum der Masseunzulänglichkeit. |
Verknüpfung mit