33.4 Tabellenfelder
In den folgenden Listen finden Sie Informationen zu den Tabellenfeldern in Winsolvenz und einen Vergleich mit den Feldern in WINSOLVENZ 99.
Hinweis Tabellenfelder werden grundsätzlich in einem Wort geschrieben. Aus Gründen der Formatierung sind in den folgenden Tabellen einige Textmarken durch einen Zeilenumbruch getrennt. Der Zusatz „FELD_“, der in den Dokumenten sichtbar ist, wurde in der folgenden Tabelle weggelassen. |
| Tabellenfelder | Bezeichnung Winsolvenz | Be-zeichnung WZ 99 | Inhalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
RTF_Angemeldet Ford | Angemeldet Ford | Angemeldete Forderungen | ||
| RTF_AZ30_Auszahlung | Neu | Auszahlungen pro Gläubiger | ||
| RTF_AZ30_ANAuszahlung | Neu | Auszahlungen pro Gläubiger (Arbeitnehmer) | ||
| RTF_BestritteneFord | BestritteneFord | Gläubiger-forderungen mit bestrittenem Betrag und Bestreitensgrund | ||
| RTF_NurBestritteneFord | Neu | Gläubiger-forderungen mit bestrittenem Betrag und Bestreitensgrund | Enthält ausschließlich bestrittene Forderungen | |
| RTF_BarcodeFord | Neu | Gläubiger-forderungen mit bestrittenem Betrag und Bestreitensgrund | Zusätzlich mit Vorschlagswerten für Zinsen und Kosten, dem Fibuwert, Rechnungsdatum und –nummer. | |
| RTF_Beteiligte | Beteiligte | Beteiligte | ||
RTF_DebitorenFord erungen | DrittschuldnerFord | Debitoren-/Schuldnerforderungen | ||
RTF_GfordPruefEr gebnis | GFordPruef Ergebnis | Gläubiger-forderungen mit Prüfungs-/Berichtigungs-vermerk | ||
| RTF_Gläubiger | Neu | Liste der Gläubiger | ||
RTF_GLFord_Be richtigungen | Neu | Liste Berichtigungen über alle Forderungen zu einem Gläubiger | Berichtigungs-datum und Unternummer bei BES Nummerierung können dargestellt werden | |
RTF_Masseforder ungen_Ausz | Neu | Darstellung der gefilterten Masse-forderungen eines Gläubigers | ||
RTF_Masseforder ungen_Gezahlt | Neu | Darstellung der gefilterten Masse-forderungen eines Gläubigers | ||
| RTF_Masseforderungen_Netto | Neu | Darstellung der gefilterten Masse-forderungen eines Gläubigers | ||
| RTF_MasseFordGesamt | MasseFord | Darstellung aller gefilterter Masse-forderungen (gläubiger-übergreifend) | ||
| RTF_OffenDebitorenForderungen | Neu | Offene Debitoren-forderungen | Sortiert nach Rechnungs nummer | |
| RTF_NichtNullOffenDebitorenFord | Neu | Offene Debitoren-forderungen, Nullwerte werden unterdrückt | ||
| RTF_AZ_Auszahlung | Auszahlung | Auszahlungen | ||
RTF_AZ30_Auszahl ung | Auszahlung | Auszahlungen | ||
| RTF_PK_Rechnungen | Neu | Rechnungen zu einem Personenkonto | ||
RTF_PK_Zahlungen Rechnungen | Neu | Zahlungen zu einem Personenkonto | ||
RTF_PK_Zahlungen DatumRechnungen | Neu | Rechnungen, Zahlungen zu einem Personenkonto | ||
| RTF_PK_Zahlungen SkontiRechnungen | Neu | Zahlungen und Skonti zu einem Personenkonto | ||
| RTF Zahlungsempfänger | Neu | Tabelle mit tats. Zahlungsempfängern | ||
| Nicht vorhanden | ForderungLfdNr | Laufende Nummern der Forderungen eines Gläubigers, durch Komma getrennt | ||
| Nicht vorhanden | AktivPassiv | Darstellung von Aktiv-/Passivwerten. Unter WINSOLVENZ 99 werden nur die Bezeichnungen der Aktiva/Passiva dargestellt | ||
| Nicht vorhanden | Angemeldet Ford Bestreit | Angemeldete Forderungen mit Bestreitensgrund | ||
| Nicht vorhanden | Ausgaben Gesamt | Darstellung Gesamtausgaben | ||
| Nicht vorhanden | Bestreitens grund | Bestreitensgründe der Forderungen des Gläubigers | ||
| Nicht vorhanden | DSForderung en | Debitoren-/Schuldnerforderungen mit Berücksichtigung der Wertberichtigung | ||
| Nicht vorhanden | DSForderung en ohneWB | Debitoren-/Schuldnerforderungen ohne Berücksichtigung der Wertberichtigung | ||
| Nicht vorhanden | DSFordohne Sum | Debitoren-/Schuldnerforderungen mit Berücksichtigung der Wertberichtigung, ohne Summe | ||
| Nicht vorhanden | DSFordohne SumohneWB | Debitoren-/Schuldnerforderungen ohne Berücksichtigung der Wertberichtigung, ohne Summe | ||
| Nicht vorhanden | DSFordzu zahlen | Debitoren-/Schuldnerforderungen mit Zahlungen | ||
| Nicht vorhanden | DSRechnungsNr | Rechnungs-nummern der Forderungen des Debitors/ Schuldners | ||
| Nicht vorhanden | Einnahmen Gesamt | Gesamt-einnahmen |
Hinweis Für einige Tabellenfelder, die Insolvenzforderungen darstellen, gibt es die Möglichkeit, in einer Spalte die Unternummerierung gem. BES Schnittstelle einzusteuern. Dies ist dann sinnvoll, wenn gemäß der bei dem Gericht vorhandenen Schnittstelle bzw. auch bei Gerichten, bei denen keine Übertragung mittels Gerichtsschnittstelle erfolgt, eine Unternummerierung unterhalb einer Tabellennummer erfolgt. |
Verknüpfung mit