9.10 Reports
Folgende Reports stehen Ihnen im Formular Adr. u. Beteiligte/Beteiligte ( Adr. u. Beteiligte > Beteiligte ) zur Verfügung:
| Inhalt | Verfahren, Beteiligter, Datum, Uhrzeit, Eintragsart, Notiz, Ort, Verwalter, Zuständiger, Überwacht (= Ü, d.h. gibt es eine Erinnerung oder Wiedervorlage?) | |
Report 1100: Terminübersicht | Report 1100: Terminübersicht | |
| Ausrichtung | ||
| Optionen | |
| Datum im Seitenkopf | Aktuelles Datum , beliebig Erinnerungs- und Wiedervorlagedatum anzeigen Anzeige des verwendeten Filters |
| Inhalt | Internes Aktenzeichen, externes Aktenzeichen, Beteiligtenadressdaten, Telefon, Fax, E-Mailadresse, Kontonummer, BLZ, Bankname, per Häkchen gekennzeichnet, ob Tabellengläubiger (=T), Massegläubiger (=M), Aus-/Absonderungsgläubiger (=A), Fibu-Forderung (=F), Postempfänger (=P), Vertreter vorhanden (=V) | |
Report 2000: Beteiligtenübersicht | Report 2000: Beteiligtenübersicht | |
| Ausrichtung | ||
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Aktuelles Datum , beliebig Anzeige des verwendeten Filters |
| Sortierung | Alphabetisch , nach internem Aktenzeichen, nach Aktenzeichen des Beteiligten |
| Inhalt | Beteiligtenadressdaten, Beteiligtenartzuordnung, per Häkchen gekennzeichnet, ob Schuldner (=S), Gläubiger (= G), Debitor (=D), Postempfänger | |
Report 2004 : Beteiligte mit Vertretern und Mitgliedern | Report 2004: Beteiligte mit Vertretern und Mitgliedern | |
| Ausrichtung | ||
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Aktuelles Datum , beliebig |
| Sortierung | Alphabetisch , nach internem Aktenzeichen, nach Aktenzeichen des Beteiligten |
| Inhalt | Beteiligtenadressdaten wie eingegeben, Art des Beteiligten, Nachname, Vorname, Straße/Postfach, Haus-/Postfachnummer, PLZ, Ort, Postempfänger, Angabe, welche Information zur Adresse fehlt | |
Report 2008: Beteiligte mit unvollständigen Adressen | Report 2008: Beteiligte mit unvollständigen Adressen | |
| Ausrichtung | ||
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Aktuelles Datum , beliebig |
| Adressabgleich | Vorname bei der Prüfung der Adressdaten berücksichtigen |
| Inhalt | Beteiligtenadressdaten, Kontonummer, Bankleitzahl (mit Angabe des Fehlers), IBAN, BIC, Bankname | |
Report 2010: Beteiligte mit fehlerhafter Bankverbindung | Report 2010: Beteiligte mit fehlerhafter Bankverbindung | |
| Ausrichtung | ||
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Aktuelles Datum , beliebig |
| Inhalt | Tabellenforderungen, Debitorenforderungen der markierten Gläubiger, inkl. Forderungsgrund, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum und –Betrag. Summen, aufrechenbarer Betrag | |
Report 2050: Übersicht Aufrechnungs-möglichkeiten | Report 2050: Übersicht Aufrechnungsmöglichkeiten | |
| Ausrichtung | ||
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Sonstiges | Offenen Betrag bei Debitorenforderungen verwenden Prüfungsergebnis bei Tabellenforderungen verwenden |
| Inhalt | Anrede, Vorname, Nachname, Namenszusatz, Adresse, Mandant, Aktenzeichen, Gericht oder Verwalter in Absenderzeile | |
Report 3034: Adressetiketten 3481 (Zweckform) | Report 3034: Adressetiketten 3481 (Zweckform) | |
| Ausrichtung | ||
| Optionen | |
| Sonstiges | Mandanten einfügen Aktenzeichen einfügen Absenderzeile einfügen (Gericht als Absender/Verwalter als Absender) Export der Adressdaten nach Excel |
| Inhalt | Anrede, Vorname, Nachname, Namenszusatz, Adresse, Mandant, Aktenzeichen, Gericht oder Verwalter in Absenderzeile | |
Report 3035: Adressetiketten 3490/3475 (Zweckform) | Report 3035 Adressetiketten 3490/3475 (Zweckform) | |
| Ausrichtung | ||
| Optionen | |
| Sonstiges | Mandanten einfügen Aktenzeichen einfügen Absenderzeile einfügen (Gericht als Absender/Verwalter als Absender) Export der Adressdaten nach Excel |
| Inhalt | Anrede, Vorname, Nachname, Namenszusatz, Adresse, Mandant, Aktenzeichen, Gericht oder Verwalter in Absenderzeile | |
Report 3036: Adressetiketten 3490/3475 (spezial) | Report 3036 Adressetiketten 3490/3475 (spezial) | |
| Ausrichtung | ||
| Optionen | |
| Sonstiges | Mandanten einfügen Aktenzeichen einfügen Absenderzeile einfügen (Gericht als Absender/Verwalter als Absender) Export der Adressdaten nach Excel |
Hinweis Seit Version 4.0 ist es wegen Einsatz des Report-Generators Crystal 2008 in Winsolvenz 4.0 notwendig, dass bei den Reports 3034 und 3035 der Drucker auf „Randlos drucken“ eingestellt werden muss. Sollte dies bei dem von Ihnen eingesetzten Drucker nicht möglich sein, so gibt es zwei Alternativen:
|
| Inhalt | Wie Formular des Arbeitsamtes. Voraussetzung : Bescheinigung wurde vorher erstellt und gespeichert (Schaltfläche Inso.geld im Formular Adr.u.Beteiligte/Beteiligte ) | |
Report 3095: Insolvenzgeld-bescheinigung | Report 3095: Insolvenzgeldbescheinigung | |
| Ausrichtung | ||
| Optionen | ||
| Keine | ||
| Inhalt | Gläubigername und –adresse, Zustellempfänger, Gläubigervertreter, Zustellempfänger, Anzahl der Gläubiger, Zustellvermerk | |
Report 3500: Gläubigerliste kurz mit Aufgabe zur Post | Report 3500: Gläubigerliste kurz mit Aufgabe zur Post | |
| Ausrichtung | ||
| Optionen | ||
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) | |
| Standardtext | Öffnet das Formular Standardtexte/Aufgabe zur Post . Klicken Sie auf Verwenden, um den gewählten Text zu übernehmen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Standardtexte anlegen oder ändern . | |
| Inhalt | Gläubigername und –adresse, Zustellempfänger, Gläubigervertreter, Zustellempfänger, Anzahl der Gläubiger, Zustellvermerk | |
Report 3501: Gläubigerliste mit Aufgabe zur Post (quer) | Report 3501: Gläubigerliste mit Aufgabe zur Post (quer) | |
| Ausrichtung | ||
| Optionen | ||
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) | |
| Standardtext | Öffnet das Formular Standardtexte/Aufgabe zur Post. Klicken Sie auf Verwenden , um den gewählten Text zu übernehmen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Standardtexte anlegen oder ändern . | |
| Inhalt | Debitorname und –adresse, Zustellempfänger, Debitorvertreter, Zustellempfänger, Anzahl der Debitoren, Zustellvermerk | |
Report 3502: Debitorenliste Aufgabe zur Post | Report 3502: Debitorenliste Aufgabe zur Post | |
| Ausrichtung | ||
| Optionen | ||
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) | |
| Standardtext | Öffnet das Formular Standardtexte/Aufgabe zur Post . Klicken Sie auf Verwenden , um den gewählten Text zu übernehmen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Standardtexte anlegen oder ändern . | |
| Inhalt | Debitorname und –adresse, Zustellempfänger, Debitorvertreter, Zustellempfänger, Anzahl der Debitoren, Zustellvermerk | |
Report 3503: Debitorenliste Aufgabe zur Post (quer) | Report 3503: Debitorenliste Aufgabe zur Post (quer) | |
| Ausrichtung | ||
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Standardtext | Öffnet das Formular Standardtexte/Aufgabe zur Post. Klicken Sie auf Verwenden , um den gewählten Text zu übernehmen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Standardtexte anlegen oder ändern . |
| Inhalt | Debitoradressdaten, Verfahrensbevollmächtigter, Forderungsgrund, externe Bemerkung, Betrag, Anzahl Debitoren, Gesamtsumme | |
Report 4007: Debitorenliste kurz mit Forderungsgrund und Betrag | Report 4007: Debitorenliste kurz mit Forderungsgrund und Betrag | |
| Ausrichtung | ||
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Sonstiges | Grund der Forderung anzeigen Externe Bemerkung der Forderung anzeigen Forderungen mit einem Betrag von 0 Euro drucken Forderungen mit einem negativen Betrag anzeigen |
Verknüpfung mit