10.10 Hinterlegte Filter
In der folgenden Tabelle finden Sie alle bereits bei der Auslieferung vorhandenen Filter mit einer kurzen Erläuterung.
Hinweis Bitte beachten Sie, dass SQL-Filter nur von erfahrenen Anwendern geändert werden sollten. |
| Hinterlegte Filter | Filterbezeichnung | Filterergebnis | Filterdefinition |
| 1 Mahnung erhalten | Debitorenforderungen mit dem Stand des Forderungseinzugs “1 Mahnung”. | ||
| 2 Mahnung erhalten | Debitorenforderungen mit dem Stand des Forderungseinzugs “2 Mahnung”. | ||
| Aus-/Absonderungsrechte mit Berechnungsmasse | Besicherte Debitorenforderungen, die berechnungsmasse-erhöhend sind. | ||
| Aus-/Absonderungsrechte ohne Berechnungsmasse | Besicherte Debitorenforderungen, die nicht berechnungsmasse-erhöhend sind. | ||
| Bei Gericht | Debitorenforderungen mit dem Stand des Forderungseinzugs “Bei Gericht”. | ||
| Bereits fällig | Debitorenforderungen, die heute oder früher fällig sind. | ||
| Besichert | Besicherte Debitorenforderungen | ||
| Fälligkeit 1 Monat | Debitorenforderungen, die heute oder innerhalb des letzten Monats fällig sind. | ||
| Fälligkeit 1 Woche | Debitorenforderungen, die heute oder innerhalb der letzten Woche fällig sind. | ||
| Forderungen ohne Verzeichnisposition | Debitorenforderungen, denen keine Verzeichnisposition zugeordnet ist. | ||
| Gestundete Forderungen | Debitorenforderungen mit dem Stand des Forderungseinzugs “Gestundet”. | ||
| Mehrfach vorkommende Rechnungen | Debitorenforderungen mit doppelten Rechnungen. | ||
| Offener Betrag von - bis | Debitorenforderungen mit einem offenen Betrag im Bereich von .. bis .. (Eingabe) | ||
| Rech. Saldo <> Fibuwert | Debitorenforderungen, bei denen der Rechnungssaldo von der Fibu-Forderung abweicht. | ||
| Rechnungsdatum < Datum vorläufiges Verfahren | Debitorenforderungen, deren Rechnungs-datum vor dem Datum des vorläufigen Verfahrens liegt. | ||
| Rechnungsdatum < tt.mm.jjjj | Debitorenforderungen vor dem 01.06.2003. Sie können in der Filterdefinition statt “01.06.2003” ein beliebiges anderes Datum eintragen. Achten Sie darauf, dass das Datum zwischen zwei Hochkommas (’) stehen muss. | guiDebitorenFordID IN ( SELECT guiDebitorenFordID FROM tblDebitorenFord WHERE dtmRechnung < ‘01.06.2003’ ) | |
| Rechnungsdatum < tt.mm.jjjj mit Datumsabfrage | Debitorenforderungen vor dem eingegebenen Datum. | ||
| Rechnungsdatum > tt.mm.jjjj | Debitorenforderungen nach dem 01.06.2003. Sie können in der Filterdefinition statt “01.06.2003” ein beliebiges anderes Datum eintragen. Achten Sie darauf, dass das Datum zwischen zwei Hochkommas (’) stehen muss. | guiDebitorenFordID IN ( SELECT guiDebitorenFordID FROM tblDebitorenFord WHERE dtmRechnung > ‘01.06.2003’ ) | |
| Rechnungsdatum > tt.mm.jjjj mit Datumsabfrage | Debitorenforderungen nach dem eingegebenen Datum. | ||
| Rechnungsnummer beginnt mit 123 | Debitorenforderungen, deren Rechnungs-nummer mit “123” beginnt. Sie können in der Filterdefinition statt “123” einen beliebigen anderen Wert eintragen. Achten Sie darauf, dass der Wert zwischen zwei Hochkommas (’) stehen muss. Das Prozentzeichen ist ein Platzhalter für beliebig viele Zeichen. | guiDebitorenFordID IN ( SELECT guiDebitorenFordID FROM tblDebitorenFord WHERE (strRechnungNr LIKE ‘123%’) ) |
Verknüpfung mit