33.1.1 Benutzerrollen bei Winsolvenz.270
Die Version Winsolvenz.270 besitzt gegenüber Winsolvenz weitere Benutzerrollen, die an den Abläufen der Eigenverwaltung orientiert sind. Bei den Rollen Mitarbeiter Berater und Mitarbeiter Sachwalter haben jeweils die Mitarbeiter in der Regel wechselseitig entweder das Recht zur Bearbeitung (beinhaltet Anlegen, Bearbeiten und Löschen) oder Leserecht.
Ausnahmen hiervon bestehen hinsichtlich der folgenden Formulare, bei denen beide Mitarbeiterrollen zur Bearbeitung berechtigt sind
- der Erstellung von Anschreiben (die Bearbeitung (inklusive Löschen) wird protokolliert)
- der Berechnung der Verwaltervergütung die Vergütungsberechnung (Grundlage für die Rückstellung, die in den Verzeichnissen nach §§ 152, 153 InsO, die der Mitarbeiter Berater für die Massekosten berücksichtigt werden muss).
Außerdem gibt es die Rolle Buchführung Eigenverwaltung , da dem Sachwalter von Seiten des Gerichts die Kassenführung auferlegt werden kann. Diese Rolle kann natürlich jeweils mit den beiden Rollen Mitarbeiter Berater sowie Mitarbeiter Sachwalter kombiniert werden.
Mitarbeiter Berater | Formulare zur Bearbeitung | Formulare mit Leserecht |
|---|---|---|
| Verfahren – Akte | Verfahren - Insolvenzstatistik | |
| Verfahren - Steuerakte | Verfahren - Verfahrensstand | |
| Verfahren - Logbuch | Gläubiger - Tabelle außer Einbuchen | |
| Verfahren - Erinnerung./ Wiedervor. | Rechnungslegung - Dialogbuchen | |
| Verfahren - Kosten | Rechnungslegung - Überweisungen | |
| Adr. u. Beteiligte - Adressen | Rechnungslegung - Auswertungen Vorlauf | |
| Adr. u. Beteiligte - Beteiligte | Rechnungslegung - Auswertungen Wertst. | |
| Adr. u. Beteiligte - Excel-Import | Rechnungslegung - Kanzleikontenrahmen | |
| Vermögen - Debitoren, außer Einbuchen | Rechnungslegung – Verfahrenskonten-rahmen | |
| Vermögen - Vermögensggst. | Rechnungslegung - EZV | |
| Vermögen - Konten - Besichern | Tools und Hilfe - Hilfe | |
| Vermögen - Konten - Fremdrechte | ||
| Vermögen - Excelimport | ||
| Vermögen - Debitorenexport | ||
| Gläubiger - Tabelle Opos | ||
| Gläubiger - Masse außer Einbuchen | ||
| Gläubiger - Auszahlung - Tabelle | ||
| Gläubiger - Auszahlung - Masse | ||
| Gläubiger – Excelimport | ||
| Gläubiger – Masse | ||
| Insolvenzbilanz - Bilanzerstellung | ||
| Insolvenzbilanz – Bilanzchema | ||
| Tools u. Hilfe - Reports - verwalten | ||
| Tools u. Hilfe – Filtereditor | ||
| Tools u. Hilfe - Taschenrechner |
| Mitarbeiter Sachwalter | Formulare zur Bearbeitung | Formulare mit Leserecht |
|---|---|---|
| Verfahren - Logbuch | Verfahren - Akte | |
| Verfahren - Insolvenzstatistik | Verfahren - Steuerakte | |
| Verfahren - Erinnerung./Wiedervor. | Verfahren - Verfahrensstand | |
| Verfahren - Kosten | Adr. u. Beteiligte - Adressen | |
| Gläubiger - Tabelle außer Einbuchen | Adr. u. Beteiligte - Beteiligte | |
| Gläubiger - BES Export | Vermögen - Debitoren, außer Einbuchen | |
| Gläubiger - IT-InsO Export | Vermögen - Vermögensggst. | |
| Gläubiger - Barcode-Modul | Vermögen - Konten - Fremdrechte | |
| Gläubiger - Nummerieren | Gläubiger - Tabelle Opos | |
Tools u. Hilfe - Zinsrechner – Rechner | Gläubiger - Masse außer Einbuchen | |
Tools u. Hilfe - Zinsrechner – Basiszins | Gläubiger - Auszahlung - Tabelle | |
| Tools u. Hilfe - Taschenrechner | Gläubiger - Auszahlung - Masse | |
| GIS mit allen Unterformularen | Gläubiger - Masse | |
| Insolvenzbilanz - Bilanzerstellung | ||
| Insolvenzbilanz - Bilanzchema | ||
| Rechnungslegung - Dialogbuchen | ||
| Rechnungslegung - Überweisungen | ||
| Rechnungslegung - Auswertungen Vorlauf | ||
| Rechnungslegung - Auswertungen Wertst. | ||
| Rechnungslegung - Kanzleikontenrahmen | ||
| Rechnungslegung – Verfahrenskonten-rahmen | ||
| Rechnungslegung - EZV | ||
| Tools und Hilfe - Hilfe |
| Vermögen - Debitoren Einbuchen | Verfahren - Akte | |
|---|---|---|
| Formulare zur Bearbeitung | Formulare mit Leserecht | |
| Buchführung Eigenverwaltung | Vermögen - Einbuchen | |
Gläubiger - Tabelle Einbuchen (auch über Menue Gl. Tabelle) | Verfahren - Logbuch | |
| Gläubiger - Masse außer Einbuchen | Verfahren - Verfahrensstand | |
| Gläubiger - Einbuchen | Adr. u. Beteiligte - Adressen | |
| Rechnungslegung - Dialogbuchen | Adr. u. Beteiligte - Beteiligte | |
| Rechnungslegung - Überweisungen | Vermögen - Debitoren, außer Einbuchen | |
| Rechnungslegung - Auswertungen Vorlauf | Vermögen - Vermögensggst. | |
| Rechnungslegung - Auswertungen Wertst. | Vermögen - Konten - Fremdrechte | |
| Rechnungslegung - Kanzleikontenrahmen | Gläubiger - Tabelle außer Einbuchen | |
| Rechnungslegung - Verfahrenskontenrahmen | Gläubiger - Tabelle Opos | |
| Rechnungslegung - Einbuchen | Gläubiger - Masse außer Einbuchen | |
| Rechnungslegung - DATEV Import | Gläubiger - Auszahlung - Tabelle | |
| Rechnungslegung - DATEV Export | Gläubiger - Auszahlung - Masse | |
| Rechnungslegung - EZV | Insolvenzbilanz - Bilanzerstellung | |
| Tools u. Hilfe - Makroeditor | Insolvenzbilanz - Bilanzchema | |
| Tools u. Hilfe - Taschenrechner | Tools und Hilfe - Hilfe | |
| Tools u. Hilfe - ELSTER-Teilnahme |
Verknüpfung mit