10.11 Reports
Folgende Reports stehen Ihnen im Formular Vermögen/Debitoren ( Vermögen > Debitoren ) zur Verfügung:
| Ausrichtung | Quer |
| Inhalt | Tabellenforderungen, Debitorenforderungen der markierten Gläubiger, inkl. Forderungsgrund, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum und –Betrag. Summen, aufrechenbarer Betrag |
| Report 2050: Übersicht Aufrechnungsmöglichkeiten | Report 2050: Übersicht Aufrechnungsmöglichkeiten |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Sonstiges | Offenen Betrag bei Debitorenforderungen verwenden Prüfungsergebnis bei Tabellenforderungen verwenden |
| Leistungsdatum anzeigen | Wahlweise kann das vom Rechnungsdatum abweichende Leistungsdatum ausgeblendet werden. |
| Ausrichtung | Quer |
| Inhalt | Aufrechnungslage nach Gläubiger: Gläubigername, -anschrift, Debitoren- und Gläubigerforderung (Rechnungsnummer, -datum, Fälligkeit, Fibuwert, Forderungsgrund, USt abzuführen?, Enth. USt., aufrechenbarer Betrag |
| Report 2060: Übersicht Aufrechnungslagen | Report 2060: Übersicht Aufrechnungslagen |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Leistungsdatum anzeigen | Wahlweise kann das vom Rechnungsdatum abweichende Leistungsdatum ausgeblendet werden. |
| Ausrichtung | Hoch |
| Inhalt | Anrede, Vorname, Nachname, Namenszusatz, Adresse, Mandant, Aktenzeichen, Gericht oder Verwalter in Absenderzeile |
| Report 3034: Adressetiketten 3481 (Zweckform) | Report 3034: Adressetiketten 3481 (Zweckform) |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Sonstiges | Mandanten einfügen Absenderzeile einfügen (Gericht als Absender/Verwalter als Absender) Export der Adressdaten nach Excel |
| Ausrichtung | Hoch |
| Inhalt | Anrede, Vorname, Nachname, Namenszusatz, Adresse, Mandant, Aktenzeichen, Gericht oder Verwalter in Absenderzeile |
| Report 3035: Adressetiketten 3490/3475 (Zweckform) | Report 3035: Adressetiketten 3490/3475 (Zweckform) |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Sonstiges | Mandanten einfügen Absenderzeile einfügen (Gericht als Absender/Verwalter als Absender) Export der Adressdaten nach Excel |
| Ausrichtung | Hoch |
| Inhalt | Debitor Name und Adresse, Zustellempfänger, Debitor Vertreter, Zustellempfänger, Anzahl der Debitoren, Zustellvermerk |
| Report 3502: Debitorenliste Aufgabe zur Post | Report 3502: Debitorenliste Aufgabe zur Post |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Standardtext | Öffnet das Formular Standardtexte/Aufgabe zur Post . Klicken Sie auf Verwenden , um den gewählten Text zu übernehmen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Standardtexte anlegen oder ändern . |
| Ausrichtung | Quer |
| Inhalt | Debitor Name und –Adresse, Zustellempfänger, Debitor Vertreter, Zustellempfänger, Anzahl der Debitoren, Zustellvermerk |
| Report 3503: Debitorenliste Aufgabe zur Post (quer) | Report 3503: Debitorenliste Aufgabe zur Post (quer) |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Standardtext | Öffnet das Formular Standardtexte/Aufgabe zur Post . Klicken Sie auf Verwenden , um den gewählten Text zu übernehmen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Standardtexte anlegen oder ändern . |
| Ausrichtung | Quer |
| Inhalt | Rechnungsdatum, -nummer, Grund, fällig, Fibu-Wert, Liquidationswert, wertberichtigt, externe (wahlweise interne) Bemerkung, Zahlung, Kostenberichtigt, besichert, offen, Debitorenadressdaten, Aktenzeichen intern, Aktenzeichen, Summen des einzelnen Debitoren, Gesamtsummen, Skontobetrag Je nach Auswahl zusätzlich: Gewählter Zeitraum, Datum von:, Datum bis:, hinter der Debitorenadresse Verfahrensbevollmächtigter Bitte beachten Sie, dass die Spalte Offen, unabhängig vom gewählten Zeitraum, immer den gesamten Betrag zum angegebenen Datum bis enthält. |
| Report 4000: Zahlungen auf Debitorforderungen mit Skonto | Report 4000: Zahlungen auf Debitorforderungen |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Darstellung der Bemerkung | Wahlweise Anzeige der externen oder der internen Bemerkung. |
| Optionen | Wahlweise kann das vom Rechnungsdatum abweichende Leistungsdatum ausgeblendet werden. Wahlweise kann die Fremdwährung unter dem Fibuwert angezeigt werden. |
| Ausrichtung | Quer |
| Inhalt | Rechnungsdatum, -nummer, Grund, fällig, Fibu-Wert, Bilanzwert nach PWB (Pauschalwertberichtigung), PWB, externe (wahlweise interne)Bemerkung, Zahlung, Einzelwertberichtigung, offener Betrag, Stand des Forderungseinzugs, Debitorenadressdaten, Aktenzeichen intern, Aktenzeichen, Summen des einzelnen Debitoren, Gesamtsummen Je nach Auswahl zusätzlich: Gewählter Zeitraum, Datum von:, Datum bis:, hinter der Debitorenadresse Verfahrensbevollmächtigter Bitte beachten Sie, dass die Spalte Offen, unabhängig vom gewählten Zeitraum, immer den gesamten Betrag zum angegebenen Datum bis enthält. |
| Report 4001: Debitoren-Stand des Forderungseinzugs | Report 4001: Debitoren-Stand des Forderungseinzugs |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Darstellung der Bemerkung | Wahlweise Anzeige der externen oder der internen Bemerkung. |
| Optionen | Wahlweise kann das vom Rechnungsdatum abweichende Leistungsdatum ausgeblendet werden. Wahlweise kann die Fremdwährung unter dem Fibuwert angezeigt werden. |
| Ausrichtung | Quer |
| Inhalt | Rechnungsdatum, -nummer, Grund, fällig, Fibu-Wert, Bilanzwert nach PWB (Pauschalwertberichtigung), PWB, externe (wahlweise interne)Bemerkung, besicherter Anteil, Kostenbeiträge, bisher gezahlter Betrag, Einzelwertberichtigung/ sonstige Buchung, Skonto, offener Betrag, Debitorenadressdaten, Aktenzeichen intern, Aktenzeichen, Summen des einzelnen Debitoren, Gesamtsummen Je nach Auswahl zusätzlich: Gewählter Zeitraum, Datum von:, Datum bis:, hinter der Debitorenadresse Verfahrensbevollmächtigter Bitte beachten Sie, dass die Spalte Offen, unabhängig vom gewählten Zeitraum, immer den gesamten Betrag zum angegebenen Datum bis enthält. |
| Report 4002: Zahlungen auf Debitoren- forderungen mit Skonto | Report 4002: Zahlungen auf Debitorenforderungen mit Skonto |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Darstellung der Bemerkung | Wahlweise Anzeige der externen oder der internen Bemerkung. |
| Optionen | Wahlweise kann das vom Rechnungsdatum abweichende Leistungsdatum ausgeblendet werden. Wahlweise kann die Fremdwährung unter dem Fibuwert angezeigt werden. |
| Ausrichtung | Quer |
| Inhalt | Rechnungsdatum, -nummer, Grund, fällig, Fibu-Wert, Bilanzwert nach PWB (Pauschalwertberichtigung), USt (%), externe (wahlweise interne)Bemerkung, Zahlung (Zeitraum), Netto (Zahlung), Errechn. USt (Zahlung), offener Betrag, Debitorenadressdaten, Aktenzeichen intern, Aktenzeichen, Summen des einzelnen Debitoren, Gesamtsummen, Zahlungen nach Steuerprozentwert gruppiert Je nach Auswahl zusätzlich: Gewählter Zeitraum, Datum von:, Datum bis:, hinter der Debitorenadresse Verfahrensbevollmächtigter Die Spalte Offen enthält, unabhängig vom gewählten Zeitraum, immer den gesamten Betrag zum angegebenen Datum bis. Es werden nur die Forderungen angezeigt, auf die Zahlungen im gefilterten Zeitraum gebucht worden sind und es werden auch nur die Zahlungen angezeigt, die im gefilterten Zeitraum gebucht worden sind. |
| Report 4003: Zahlungen auf Debitoren-forderungen mit Steuerprozent-wert | Report 4003: Zahlungen auf Debitorenforderungen mit Steuerprozentwert |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Darstellung der Bemerkung | Wahlweise Anzeige der externen oder der internen Bemerkung. |
| Optionen | Wahlweise kann das vom Rechnungsdatum abweichende Leistungsdatum ausgeblendet werden. Wahlweise kann die Fremdwährung unter dem Fibuwert angezeigt werden. |
| Ausrichtung | Quer |
| Inhalt | Rechnungsdatum, -nummer, Grund, fällig, Fibu-Wert, externe (wahlweise interne)Bemerkung, Zahlung, Einzelwertberichtigung, offener Betrag, Tituliert, Titel Datum, Stand des Forderungseinzugs, Debitorenadressdaten, Aktenzeichen intern, Aktenzeichen, Summen des einzelnen Debitoren, Gesamtsummen Je nach Auswahl zusätzlich: Gewählter Zeitraum, Datum von:, Datum bis:, hinter der Debitorenadresse Verfahrensbevollmächtigter Bitte beachten Sie, dass die Spalte Offen, unabhängig vom gewählten Zeitraum, immer den gesamten Betrag zum angegebenen Datum bis enthält. |
| Report 4004: Debitoren-Stand des Forderungs-einzugs Tituliert | Report 4004: Debitoren-Stand des Forderungseinzugs Tituliert |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Darstellung der Bemerkung | Wahlweise Anzeige der externen oder der internen Bemerkung. |
| Optionen | Wahlweise kann das vom Rechnungsdatum abweichende Leistungsdatum ausgeblendet werden. Wahlweise kann die Fremdwährung unter dem Fibuwert angezeigt werden. |
| Ausrichtung | Quer |
| Inhalt | Debitoradressdaten, Verfahrensbevollmächtigter, Forderungsgrund, externe (wahlweise interne oder keine)Bemerkung, Betrag, Anzahl Debitoren, Gesamtsumme |
| Report 4007: Debitorenliste kurz mit Forderungsgrund und Betrag | Report 4007: Debitorenliste kurz mit Forderungsgrund und Betrag |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung, automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum (aktuelles Datum) |
| Sonstiges | Grund der Forderung anzeigen Externe Bemerkung der Forderung anzeigen Interne Bemerkung der Forderung anzeigen Forderungen mit einem Betrag von 0 Euro drucken Forderungen mit einem negativen Betrag anzeigen |
| Ausrichtung | Quer | |
| Inhalt | Debitoren Name, -Adresse, Pro Verzeichnisposition: Rechnungsnummer, Forderungsgrund, Datum, Art der Forderung, PWB (%), Erlöse/Fibuwert (netto/brutto), Bilanzwerte (Liquidation/Fortführung, netto/brutto), Besichert? | |
| Report 4200: Historie der Bilanzwerte | Report 4200: Historie der Bilanzwerte | |
| Optionen | ||
| Seitenkopf | ||
| Anzeige | Liquidationswerte , Fortführungswerte | |
| Gruppierung | Nach Verzeichnisposition Nach Besicherungsstatus | |
| Leistungs-datum anzeigen | Wahlweise kann das vom Rechnungsdatum abweichende Leistungsdatum ausgeblendet werden. | |
| Ausrichtung | Quer | |
| Inhalt | Inventarnummer, Bezeichnung, bei Vggst.: Liquidations-, Fortführungswert (akt. Schätzwert), bei Debitorenforderungen: Fibuwert, Einzahlungen/Bisher gezahlt, Personenkonto, Name, Liquidationswert, Verwertungserlös, Summe, Gesamtsumme Optional: Debitorenforderungen/Vermögensgegenstände | |
| Report 6060: Verwertungsnachweis | Report 6060: Verwertungsnachweis | |
| Optionen | ||
| Seitenkopf | ||
| Anzeige | Bruttowerte anzeigen Debitorenforderungen im Report anzeigen (Alle/Nur endgültig ausgebuchte) | |
| Gruppierung | Nach Verzeichnisposition Nach Besicherungsstatus | |
| Dazu-stellende Beträge (nur bei Vggst) | Liquidationswerte Fortführungswerte | |
| Sortierung Vermögens-gegenstände | Nach Inventarnummer - Alphabetisch | |
| Sortierung Debitoren-forderungen | Nach Personenkontonummer - Alphabetisch | |
| Ausrichtung | Quer |
| Inhalt | Alphabetische Liste der Verzeichnispositionen, aktiv/passiv? Bezeichnung, Import-ID, Aktivmasse?, Vermögensgegenstand?, Debitorenforderung?; Masseforderung?, angemeldete/nicht angemeldete Forderung? |
| Report 11200: Übersicht Verzeichnispositionen | Report 11200: Übersicht Verzeichnispositionen |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung, automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum (aktuelles Datum) |
| Folgende Verzeichnis-positionen anzeigen | Für Vermögensgegenstände, für Debitorenforderungen |
| Aktiv | Für Masseforderungen, für angemeldete Forderungen, für nicht-angemeldete Forderungen |
| Passiv | Nur die im gewählten Verfahren verwendeten Verzeichnis-positionen anzeigen |
Verknüpfung mit