33.2 Reportliste
In der unten stehenden Liste finden Sie alle Reports mit ihrem Kontext. Weitere Hinweise und Beschreibungen finden Sie in den folgenden Abschnitten oder an der entsprechenden Stelle im Handbuch Rechnungslegung.
Hinweis Für einige Reports aus den Bereichen “Auswertung Vorlauf” und “Auswertung Wertstellung” benötigen Sie eine Lizenz für das FiBu-Modul. Für den elektronischen Zahlungsverkehr (EZV) benötigen Sie eine separate Lizenz. |
| Reportliste | Report ID | Titel | Kontext |
|---|---|---|---|
| 1000 | Liste der Insolvenzverfahren | Verfahren/Akte | |
| 1001 | Handaktendeckblatt | Verfahren/Akte | |
| 1002 | Gesamtverfahrensliste | Verfahren/Akte | |
| 1003 | Gesamtverfahrensliste mit Richter | Verfahren/Akte | |
| 1004 | Gesamtverfahrensliste mit Anderkonto | Verfahren/Akte | |
| 1005 | Gesamtverfahrensliste (erweitert) | Verfahren/Akte | |
| 1007 | Gesamtverfahrensliste mit Richter u. Eröffnungstermin | Verfahren/Akte | |
| 1010 | Mahnliste | Mahnliste | |
| 1020 | Gesamtverfahrensliste (mit Profilen) | Verfahren/Akte | |
| 1050 | Verfahrensstand | Verfahren/Akte Verfahren/Verfahrensstand | |
| 1080 | Quotenübersicht (Verfahrensliste) | Verfahren/Akte | |
| 1100 | Terminübersicht | Verfahren/Logbuch Adr. u. Beteiligte/Beteiligte | |
| 1300 | Insolvenzstatistik | Verfahren/Inso. Statistik | |
| 1400 | GOI-Einzelbericht | Verfahren/GOI | |
| 1401 | GOI-Ergebnisbericht | Verfahren/GOI | |
| 2000 | Beteiligtenübersicht | Adr. u. Beteiligte/Beteiligte | |
| 2004 | Beteiligte mit Vertretern und Mitgliedern | Adr. u. Beteiligte/Beteiligte | |
| 2008 | Beteiligte mit unvollständigen Adressen | Adr. u. Beteiligte/Beteiligte | |
| 2010 | Beteiligte mit fehlerhafter Bankverbindung | Adr. u. Beteiligte/Beteiligte | |
| 2050 | Übersicht Aufrechnungsmöglichkeiten | Adr. u. Beteiligte/Beteiligte | |
| 2060 | Übersicht Aufrechnungslagen | Gläubiger/Tabelle Vermögen/Debitoren | |
| 3000 | Tabellenstatistik (erweitert) | Gläubiger/Tabelle | |
| 3001 | Tabellenstatistik | Gläubiger/Tabelle | |
| 3002 | Index zur Insolvenztabelle mit Titel | Gläubiger/Tabelle | |
| 3003 | Index zur Insolvenztabelle ohne Titel | Gläubiger/Tabelle | |
| 3004 | Insolvenztabelle EUREKA-WINSOLVENZ (DRESDEN) | Gläubiger/Tabelle | |
| 3005 | Insolvenztabelle EUREKA-WINSOLVENZ | Gläubiger/Tabelle | |
| 3006 | Insolvenztabelle Charlottenburg | Gläubiger/Tabelle | |
| 3007 | Verzeichnis nach §152 InsO (Liq. und Fort.) | Insolvenzbilanz/Bilanzerstellung | |
| 3008 | Bilanz (nur Passivsicht, Liq. und Fort.) | Insolvenzbilanz/Bilanzerstellung | |
| 3009 | Verzeichnis nach § 152 InsO | Insolvenzbilanz/Bilanzerstellung | |
| 3010 | Tabelle Quer (IT-Inso) | Gläubiger/Tabelle | |
| 3011 | Verzeichnis nach § 153 InsO | Insolvenzbilanz/Bilanzerstellung | |
| 3012 | Beiblatt Mitglieder zur Insolvenztabelle | Gläubiger/Tabelle | |
| 3013 | Tabellenstatistik (mit zurückgenommen) | Gläubiger/Tabelle | |
| 3014 | Verzeichnis nach §153 InsO (Liq. und Fort.) | Insolvenzbilanz/Bilanzerstellung | |
| 3015 | Gläubigerliste kurz mit Forderungsgrund und Betrag | Gläubiger/Tabelle | |
| 3018 | Insolvenztabelle Hochformat | Gläubiger/Tabelle | |
| 3019 | Insolvenztabelle Stuttgart | Gläubiger/Tabelle | |
| 3020 | Tabelle nach § 175 InsO | Gläubiger/Tabelle | |
| 3023 | Insolvenztabelle Querformat | Gläubiger/Tabelle | |
| 3024 | Angemeldete Forderungen | Gläubiger/Tabelle | |
| 3025 | Angemeldete Forderungen mit interner Bemerkung der Prüfung | Gläubiger/Tabelle | |
| 3026 | Insolvenztabelle Hochformat (Absender Verwalter) | Gläubiger/Tabelle | |
| 3027 | Insolvenztabelle Hamburg | Gläubiger/Tabelle | |
| 3028 | Insolvenztabelle Coburg | Gläubiger/Tabelle | |
| 3029 | Insolvenztabelle Coburg (Spezial) | Gläubiger/Tabelle | |
| 3030 | Insolvenztabelle Querformat Chemnitz | Gläubiger/Tabelle | |
| 3031 | Gläubigerliste quer mit Blattzahlen | Gläubiger/Tabelle | |
| 3034 | Adressetiketten 3481 | Gläubiger/Tabelle Adr. u. Beteiligte/Beteiligte Gläubiger/Masse Vermögen/Debitoren | |
| 3035 | Adressetiketten 3490/3475 | Gläubiger/Tabelle Adr. u. Beteiligte/Beteiligte Gläubiger/Masse Vermögen/Debitoren | |
| 3036 | Adressetiketten 3490/3475 (spezial) | Gläubiger/Tabelle Adr. u. Beteiligte/Beteiligte Gläubiger/Masse Vermögen/Debitoren | |
| 3037 | Insolvenztabelle München | Gläubiger/Tabelle | |
| 3040 | Insolvenztabelle Charlottenburg nachträgliche Forderungsfeststellung | Gläubiger/Tabelle | |
| 3041 | Insolvenztabelle Charlottenburg nachtr. Forderungsfeststellung (Spezial) | Gläubiger/Tabelle | |
| 3051 | Tabelle nach § 175 tituliert | Gläubiger/Tabelle | |
| 3052 | Tabelle nach § 175 (mit unerlaubter Handlung) | Gläubiger/Tabelle | |
| 3053 | Gläubigerliste mit USt | Gläubiger/Tabelle | |
| 3055 | Insolvenztabelle Querformat Augsburg | Gläubiger/Tabelle | |
| 3058 | Gläubigerliste mit Bemerkungen | Gläubiger/Tabelle | |
| 3059 | Gläubigerliste Quer mit Prüfung und Berichtigung | Gläubiger/Tabelle | |
| 3060 | Tabelle nach § 175 InsO mit Rubren | Gläubiger/Tabelle | |
| 3068 | Insolvenztabelle Erfurt | Gläubiger/Tabelle | |
| 3069 | Insolvenztabelle Schweinfurt | Gläubiger/Tabelle | |
| 3070 | Insolvenztabelle Schweinfurt mit Unterschrift | Gläubiger/Tabelle | |
| 3071 | Insolvenztabelle Kiel | Gläubiger/Tabelle | |
| 3075 | Bestrittene Forderungen | Gläubiger/Tabelle | |
| 3080 | Index Insolvenztabelle mit Titel und Titel bei den Akten | Gläubiger/Tabelle | |
| 3081 | Tabelle nach § 175 InsO mit Grund des Bestreitens | Gläubiger/Tabelle | |
| 3090 | Insolvenztabelle Vollstreckbare auszugsweise Ausfertigung | Gläubiger/Tabelle | |
| 3094 | Schlussverteilungsverzeichnis | Gläubiger/Tabelle | |
| 3095 | Insolvenzgeldbescheinigung | Adr. u. Beteiligte/Beteiligte | |
| 3100 | Schlussverzeichnis | Gläubiger/Tabelle | |
| 3101 | Schlussverzeichnis Hochformat | Gläubiger/Tabelle | |
| 3110 | Schlussverzeichnis nach § 188 (Quer) | Gläubiger/Tabelle | |
| 3111 | Schlussverzeichnis nach § 188 (Hoch) | Gläubiger/Tabelle | |
| 3112 | Schlussverzeichnis nach § 188 (Frankfurt) | Gläubiger/Tabelle | |
| 3113 | Schlussverzeichnis nach § 188 (Frankfurt mit Unerl. Handlg.) | Gläubiger/Tabelle | |
| 3114 | Schlussverzeichnis nach § 188 (Hoch, mit Vertreter) | Gläubiger/Tabelle | |
| 3150 | Gläubigerverzeichnis im Detail | Gläubiger/Tabelle | |
| 3200 | Liste der nicht geprüften Forderungen | Gläubiger/Tabelle | |
| 3212 | Übersicht Absonderungsberechtigte mit besicherten Gütern | Gläubiger/Tabelle | |
| 3300 | Stimmliste | Gläubiger/Tabelle | |
| 3301 | Stimmliste Spezial | Gläubiger/Tabelle | |
| 3500 | Gläubigerliste kurz mit Aufgabe zur Post | Adr. u. Beteiligte/Beteiligte Gläubiger/Tabelle Gläubiger/Masse | |
| 3501 | Gläubigerliste kurz mit Aufgabe zur Post (Quer) | Adr. u. Beteiligte/Beteiligte Gläubiger/Tabelle Gläubiger/Masse | |
| 3502 | Debitorenliste Aufgabe zur Post | Adr. u. Beteiligte/Beteiligte Vermögen/Debitoren | |
| 3503 | Debitorenliste Aufgabe zur Post (Quer) | Vermögen/Debitoren | |
| 3504 | Empfängerliste mit Aufgabe zur Post | Textverarbeitung/Korresp.register | |
| 4000 | Zahlungen auf Debitorenforderungen | Vermögen/Debitoren | |
| 4002 | Zahlungen auf Debitorenforderungen mit Skonto | Vermögen/Debitoren | |
| 4007 | Debitorenliste kurz mit Forderungsgrund und Betrag | Adr. u. Beteiligte/Beteiligte Vermögen/Debitoren | |
| 4200 | Historie der Bilanzwerte | Vermögen/Vermögensggst. Vermögen/Debitoren | |
| 4400 | Begleitzettel Zahlungsverkehr | Gläubiger/Masse | |
| 5001 | Vermögensverzeichnis im Detail | Vermögen/Vggst | |
| 5010 | Vermögensverzeichnis mit Summen | Vermögen/Vggst | |
| 5020 | Erlöse Vermögensgegenstände | Vermögen/Vggst | |
| 5030 | Verwertungserfolg | Vermögen/Vggst | |
| 6001 | Kontenblatt | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/Kontenblatt | |
| 6002 | Summen - und Saldenliste | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/SuSa-Liste | |
| 6003 | Liste der offenen Posten | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/Offene Posten Rechnungslegung/EZV/Off. Posten | |
| 6004 | EA-Summen- und Saldenliste | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/EA-Schlussr. Rechnungslegung/EZV/Off. Posten | |
| 6005 | Liste der offenen Posten gruppiert | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/Offene Posten Rechnungslegung/EZV/Off. Posten | |
| 6006 | OPOS-Liste DATEV | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/Offene Posten Rechnungslegung/EZV/Off. Posten | |
| 6008 | Bilanz (nur Aktivsicht, Liq. und Fort.) | Insolvenzbilanz/Bilanzerstellung | |
| 6009 | Verzeichnis nach §151 InsO | Insolvenzbilanz/Bilanzerstellung | |
| 6010 | Verzeichnis nach §151 InsO (Liq. und Fort.) | Insolvenzbilanz/Bilanzerstellung | |
| 6013 | Journaldruck | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/Journal | |
| 6014 | Verzeichnis der Massegläubiger gem. § 53 InsO | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/Offene Posten Rechnungslegung/EZV/Off. Posten | |
| 6015 | EA-Kassenbuch | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/EA-Kassenbuch | |
| 6016 | EA-Kontenblatt | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/EA-Kontenblatt | |
| 6017 | Sachkontenrahmen | Rechnungslegung/Verfahrenskontenr./Sachkonten | |
| 6018 | Personenkontenrahmen | Rechnungslegung/Verfahrenskontenr./Personenkonten | |
| 6019 | Schlussrechnung | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/EA-Schlussr. | |
| 6020 | Umsatzsteuer - Voranmeldung 2003 | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/UStVA-Werte | |
| 6021 | DTAUS-Sammelliste | Rechnungslegung/EZV/Überweisungen/DTA-Übersicht | |
| 6022 | Verteilungsverzeichnis nach § 188 InsO | Gläubiger/Auszahlung/Tabelle | |
| 6023 | Verteilungsverzeichnis mit Nullauszahlungen | Gläubiger/Tabelle | |
| 6024 | Verteilungsverzeichnis Wohlverhaltensphase | Gläubiger/Auszahlung/Tabelle | |
| 6025 | DTAUS-Begleitzettel | Rechnungslegung/EZV/Überweisungen/DTA-Übersicht | |
| 6026 | EA-Kontenblatt Spezial | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/EA-Kontenblatt | |
| 6027 | BWA | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/ BWA | |
| 6028 | Verteilungsverzeichnis nach § 188 InsO (sortiert und kumuliert nach Gläubiger) | Gläubiger/Auszahlung/Tabelle | |
| 6029 | Verteilungsverzeichnis mit Nullauszahlungen ohne Bestritten | Gläubiger/Tabelle | |
| 6030 | Verteilungsverzeichnis Massegläubiger | Gläubiger/Masse Gläubiger/Auszahlung/Masse | |
| 6031 | Verteilungsverzeichnis Massegläubiger RSB | Gläubiger/Auszahlung/Masse | |
| 6032 | Verzeichnis Massegläubiger gem. § 53 InsO | Gläubiger/Masse | |
| 6033 | Verteilungsverzeichnis Massegläubiger einzeln | Gläubiger/Auszahlung/Masse | |
| 6034 | Verteilungsverzeichnis nach § 188 InsO mit Arbeitnehmerlohnforderungen | Gläubiger/Auszahlung/Tabelle | |
| 6035 | Verteilungsverzeichnis nach § 188 InsO (sortiert und kumuliert nach Gläubiger) mit Arbeitnehmerlohnforderungen | Gläubiger/Auszahlung/Tabelle | |
| 6036 | Verteilungsverzeichnis Massegläubiger mit Arbeitnehmerlohnforderungen | Gläubiger/Auszahlung/Masse | |
| 6037 | Verteilungsverzeichnis Massegläubiger einzeln mit Arbeitnehmerlohnforderungen | Gläubiger/Auszahlung/Masse | |
| 6038 | Verteilungsverzeichnis Wohlverhaltensphase mit Nullauszahlungen | Gläubiger/Tabelle | |
| 6040 | EA-Summen- und Saldenliste kompakt | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/EA-Schlussr. | |
| 6041 | Schlussrechnung kompakt | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/EA-Schlussr. | |
| 6042 | EA-Journal | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/EA-Schlussr. Rechnungslegung/Auswert. Wertst./EA-Schlussrechn. | |
| 6043 | EA-Kassenbuch (mit Übertrag) | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/EA-Kassenbuch | |
| 6050 | Umsatzsteuer - Voranmeldung 2004 | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/UStVA-Werte | |
| 6059 | Nachweis zur Umsatzsteuer-Voranmeldung | Rechnungslegung/Auswert. Vorlauf/UStVA-Zentrale | |
| 6060 | Verwertungsnachweis | Vermögen/Debitoren Vermögen/Vggst | |
| 6200 | Bilanz (Aktiv u.Passiv, Liq. und Fort.) | Insolvenzbilanz/Bilanzerstellung | |
| 6210 | Bilanz (Aktiv/Passiv) | Insolvenzbilanz/Bilanzerstellung | |
| 6500 | EA-Journal | Rechnungslegung/Auswert. Wertst./EA-Journal | |
| 6501 | EA-Buchungsjournal | Rechnungslegung/Auswert. Wertst./EA-Journal | |
| 6529 | EA-Kontenblatt (Hochformat) | Rechnungslegung/Auswert. Wertst./EA-Kontenblatt | |
| 6530 | EA-Kontenblatt | Rechnungslegung/Auswert. Wertst./EA-Kontenblatt | |
| 6531 | EA-Summen und Saldenliste | Rechnungslegung/Auswert. Wertst./EA-Kontenblatt | |
| 6532 | EA-Kontenabstimmung | Rechnungslegung/Auswert. Wertst./EA-Kontenblatt | |
| 6560 | EA-Summen- und Saldenliste | Rechnungslegung/Auswert. Wertst./EA-Schlussrechn. | |
| 6561 | Schlussrechnung | Rechnungslegung/Auswert. Wertst./EA-Schlussrechn. | |
| 6565 | EA-Summen- und Saldenliste (Spezial) | Rechnungslegung/Auswert. Wertst./EA-Schlussrechn. | |
| 6566 | Schlussrechnung (Spezial) | Rechnungslegung/Auswert. Wertst./EA-Schlussrechn. | |
| 6580 | EA-Kassenbuch | Rechnungslegung/Auswert. Wertst./EA-Kassenbuch | |
| 6581 | EA-Kassenbuch (Spezial) | Rechnungslegung/Auswert. Wertst./EA-Kassenbuch | |
| 6582 | EA-Kassenbuch (einfach) | Rechnungslegung/Auswert. Wertst./EA-Kassenbuch | |
| 6600 | EA-Kostenstellen | Rechnungslegung/Auswert. Wertst./EA-Kostenstelle | |
| 6601 | EA-Kostenstellen Kompakt | Rechnungslegung/Auswert. Wertst./EA-Kostenstelle | |
| 6800 | Teilschlussrechnung | Rechnungslegung/Auswert. Spezial/Kontenauswert. | |
| 6802 | Schlussrechnung | Rechnungslegung/Auswert. Spezial/Kontenauswert. | |
| 6805 | Einzelkontendruck | Rechnungslegung/Auswert. Spezial/Kontenauswert. | |
| 6806 | Einzelkontendruck aller Konten | Rechnungslegung/Auswert. Spezial/Kontenauswert. | |
| 6808 | Kassenbuch | Rechnungslegung/Auswert. Spezial/Kontenauswert. | |
| 6820 | Buchungsübersicht | Rechnungslegung/Auswert. Spezial/Journal | |
| 7100 | Protokoll der Verfahrensprüfung | Insolvenzbilanz/Bilanzerstellung; Rechnungslegung/Bilanz | |
| 7200 | Erlösauskehr | Gläubiger/Tabelle Gläubiger/Tabelle Opos | |
| 7300 | Berechnung der Fremdrechte | Gläubiger > Tabelle > Sicherh./Aufr. | |
| 8000 | Vorblätter (Hochformat) | Gläubiger/Tabelle | |
| 8050 | Vorblätter (Querformat) | Gläubiger/Tabelle | |
| 8200 | Importprotokoll | GIS/Importprotokoll | |
| 11002 | Liste der Vorlagen | Vorlagenmanager | |
| 11200 | Übersicht Verzeichnispositionen | Gläubiger/Tabelle Gläubiger/Masse Vermögen/Vermögensggst. Vermögen/Debitoren | |
| 11210 | Übersicht Verzeichnispositionen (Verwendung in Verfahren) | Einstellungen/Komboboxen/Verz.-Pos. | |
| 12001 | Quotenübersicht | Gläubiger/Auszahlung/Tabelle | |
| 12022 | Überweisungsliste mit Bankverbindungen | Gläubiger/Auszahlung/Tabelle | |
| 12023 | Überweisungsliste mit Bankverbindungen und mit Arbeitnehmerlohnforderungen | Gläubiger/Auszahlung/Tabelle | |
| 12024 | Verteilungsverzeichnis Wohlverhaltensphase mit Gesamtzahlungen | Gläubiger/Auszahlung/Tabelle | |
| 12029 | Ausschüttungsverzeichnis | Gläubiger/Auszahlung/Tabelle | |
| 13011 | Gutachten | Verfahren/Kosten/Berechnung | |
| 13012 | Verwaltervergütung eröffnetes Insolvenzverfahren | Verfahren/Kosten/Berechnung | |
| 13013 | Vergütung Treuhänder nach § 293 InsO | Verfahren/Kosten/Berechnung | |
| 13014 | Verwaltervergütung für den Treuhänder | Verfahren/Kosten/Berechnung | |
| 13015 | Vergütung Sachverständiger nach JVEG | Verfahren/Kosten/Berechnung | |
| 13016 | Verwaltervergütung vorläufiges Insolvenzverfahren | Verfahren/Kosten/Berechnung | |
| 13022 | Berechnungsmasse für das eröffnete Verfahren | Verfahren/Kosten/Berechnung | |
| 13024 | Berechnungsmasse für das vereinfachte Verfahren | Verfahren/Kosten/Berechnung | |
| 20000 | Reportübersicht mit Aufrufmöglichkeiten | Tools u. Hilfe/Reports/Aktualisieren | |
| 20100 | Benutzerkontenübersicht Winsolvenz | Einstellungen/Benutzer |
Verknüpfung mit