| Glossar | In diesem Abschnitt finden Sie eine kurze Beschreibung der in diesem Kapitel verwendeten Begriffe zum Thema Auszahlung. Weitere Informationen finden Sie an den entsprechenden Stellen in den folgenden Abschnitten. |
| Auszahlung | Eine Auszahlung bezeichnet die Durchführung einer Verteilung nach § 187 bis § 206 InsO. |
| (Gesamt-) Verteilung | Ausschüttung eines Betrags oder einer Quote an mehrere Gläubiger/Forderungen (Einzelverteilungen). (Auszahlungs-)Rang: Rang der Forderung innerhalb der Gesamtverteilung. Dieser Rang kann sich vom eigentlichen Masseforderungsrang dadurch unterscheiden, dass innerhalb eines Auszahlungsrangs mehrere Forderungsränge gleichberechtigt sind. |
| Saldo | Wert, der für eine Forderung unabhängig von bereits bestehenden Verteilungen zu bezahlen oder zurückzubehalten wäre, bei einer Quote von 100%. |
| Rangsaldo | Summe der Salden innerhalb eines (Auszahlungs-)Rangs. Forderungsquote: Anteil des vom Rangsaldo während einer Gesamt-Verteilung ausbezahlten Betrags in Prozent. |
| Gesamtquote | Anteil des vom Rangsaldo während aller Gesamt-Verteilungen ausbezahlten Betrags aller Forderungen in Prozent. |
| Überzahlung | Eine Überzahlung liegt vor, wenn die Gesamtquote einer Forderung vor dem Erstellen einer Gesamtverteilung höher ist, als sie sein dürfte. Dazu kann es kommen, wenn der Saldo einer Forderung nach dem Durchführen einer Gesamtverteilung reduziert wird. |
| Aufhol-forderungen | Aufholforderungen sind Forderungen, deren Gesamtquote in der neu zu erstellenden Gesamtverteilung hinter der Gesamtrangquote liegt. Dies können seit der letzten Gesamtverteilung neu angelegte Forderungen sein (mit der Gesamtquote 0%) sowie Forderungen, die nach der letzten Gesamtverteilung erhöht wurden. (Gegenteil von Überzahlungen). |
| Vorsteuer bei Auszahlungen | Soweit der Schuldner vorsteuerabzugsberechtigt ist, kann bei einer Auszahlung der in der Zahlung enthaltene Umsatzsteueranteil als Vorsteueranspruch gegenüber dem Finanzamt geltend gemacht werden. (z.B. festgestellte Tabellenforderung 119,00 € inkl. USt, Quote 10 %, dann 1,90 € in der auf diese Forderung ausgezahlten Quote und damit 1,90 € Vorsteueran spruch). |
Verknüpfung mit