33.3 Textmarken
In den folgenden Listen finden Sie Informationen zu den Textmarken in Winsolvenz und einen Vergleich mit den Textmarken in WINSOLVENZ 99.
Hinweis Textmarken werden grundsätzlich in einem Wort geschrieben. Aus Gründen der Formatierung sind in den folgenden Tabellen einige Textmarken durch einen Zeilenumbruch getrennt. Der Zusatz „FELD_“, der in den Dokumenten sichtbar ist, wurde in der folgenden Tabelle weggelassen. |
| Bereich Verfahren | Bezeichnung Winsolvenz | Bezeichnung WZ 99 | Inhalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Akte_AbweisungDat | AbweisungDat | Datum der Abweisung mangels Masse | ||
| Akte_AllgVerbotDat | AllgVerbotDat | Datum des allgemeinen Veräußerungsverbots | ||
| Akte_Anlage | Anlage | Datum, an dem das Verfahren angelegt wurde | ||
| Akte_AnmeldefristDat | AnmeldefristDat | Datum der Anmeldefrist | ||
| Akte_AntragDat | AntragDat | Datum des Antrags | ||
| Akte_AntragRSBDat | AntragRSBDat | Datum der Frist des Antrags auf Restschuldbefreiung | ||
| Akte_AnkuendigungRsbDat | Neu | Datum der Änkündigung der Restschuldbefreiung | ||
| Akte_Aufgehoben NachVerteilung | Neu | Datum der Aufhebung nach der Verteilung | ||
| Akte_Bemerkung | Bemerkung | Bemerkungen zum Verfahren | ||
| Akte_BerichtsDat | BerichtsDat | Datum des Berichtstermins | ||
| Akte_BerichtsUhrzeit | Neu | Uhrzeit des Berichtstermins | ||
| Akte_BeschlussDat | BeschlussDat | Datum des Gerichtsbeschlusses | ||
| Akte_Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung des Verfahrens | ||
| Akte_eingestellt_Dat | Neu | Datum des Einstellens/Beenden des Verfahrens | ||
| Akte_EingMangMass | Neu | Steuernummer des Verwalters | ||
| Akte_EinZeitDat | EinZeitDat | Datum des Antragseingangs | ||
| FELD_Akte_EndeWohl-verhaltensphase | Neu | Datum des Termins mit der Logbuchart „Ende Wohlverhaltensphase“ | ||
| Akte_ErkDrohMasUnDat | ErkDrohMasUnDat | Datum der Erklärung der drohenden Masseunzulänglichkeit | ||
| Akte_ErkMasseArmDat | ErkMasseArmDat | Datum der Erklärung der Massearmut | ||
| Akte_ErkMasseUnDat | ErkMasseUnDat | Datum der Erklärung der Masseunzulänglichkeit | ||
| Akte_EroeffDat | EroeffDat | Datum des Eröffnungstermins | ||
| Akte_EroeffGrund | EroeffGrund | Eröffnungsgrund | ||
| Akte_EroeffUhrzeit | Neu | Uhrzeit der Eröffnung | ||
| Akte_Finanzamt | Finanzamt | Name des Finanzamts | ||
| Akte_FinanzamtAdr | FinanzamtAdr | Adresse des Finanzamtes | ||
| Akte_GerichtAZ | GerichtAZ | Gerichtliches Aktenzeichen | ||
Akte_GISQuotenAus sichten | Neu | Quotenaussichten aus GIS-Kurzinfos in der Akte | ||
Akte_GISVerfahrens Stand | Neu | Verfahrensstand aus GIS-Kurzinfos in der Akte | ||
Akte_GISVorSchluss termin | Neu | Schlusstermin aus GIS-Optionen in der Akte | ||
| Akte_GlVersammlung | Neu | Gläubigerversammlungstermin | ||
| Akte_Gutachtenfrist | Gutachten/GA Frist | |||
| Akte_HRGAmtsgericht | HRGAmtsgericht | HRG Amtsgericht | ||
| Akte_HRGBlatt | HRGBlatt | HRG Blatt | ||
| Akte_HRGNummer | HRGNummer | HRG Nummer | ||
| Akte_internesAZ | internesAZ | Internes Aktenzeichen des Verfahrens | ||
| Akte_ManRubrum | ManRubrum | Manuelles Rubrum | ||
Akte_Niederlegung_ Verzeichnisse | Neu | Niederlegung der Verzeichnisse nach § 154 InsO | ||
| Akte_Pfaendbar | Neu | Pfändbares Einkommen im Verfahren | ||
| Akte_Prueftermin1Dat (bis 5 Dat) | Neu | Datum des zeitlich ersten bis fünften Prüfungstermins | ||
| Akte_PruefterminDat | PruefterminDat | Datum des letzten Prüfungstermins | ||
| Akte_PruefterminUhrzeit | Neu | Uhrzeit des ersten Prüfungstermins | ||
| Akte_Rechtspfleger | Rechtspfleger | Name des Rechtspflegers | ||
| Akte_Richter | Richter | Name des Richters | ||
| Akte_Sachb_Anrede | Neu | Anrede des Sachbearbeiters | ||
| Akte_Sachb_Email | Neu | E-Mail des Sachbearbeiters | ||
| Akte_Sachb_Fax | Neu | Faxnummer des Sachbearbeiters | ||
| Akte_Sachb_Name | Sachbearbeiter | Name des Sachbearbeiters | ||
| Akte_Sachb_Tel1 | Neu | Telefon 1 des Sachbearbeiters | ||
| Akte_Sachb_Tel2 | Neu | Telefon 2 des Sachbearbeiters | ||
| Akte_Sachb_Titel | Neu | Titel des Sachbearbeiters | ||
| Akte_Sachb_Vorname | Neu | Vorname des Sachbearbeiters | ||
| Akte_Sachbearbeiter | Neu | Anrede, Vorname und Name des Sachbearbeiters | ||
| FELD_Akte_SachbAB_Anrede | Neu | Anrede des Sachbearbeiters Abschluss | ||
| FELD_Akte_SachbAB_AZ | Neu | AZ des Sachbearbeiters Abschluss | ||
| FELD_Akte_SachbAB_Name | Neu | Name des Sachbearbeiters Abschluss | ||
| FELD_Akte_SachbAB_Vorname | Neu | Vorname des Sachbearbeiters Abschluss | ||
| FELD_Akte_SachbBH_Anrede | Neu | Anrede des Sachbearbeiters Buchhaltung | ||
| FELD_Akte_SachbBH_AZ | Neu | AZ des Sachbearbeiters Buchhaltung | ||
| FELD_Akte_SachbBH_Name | Neu | Name des Sachbearbeiters Buchhaltung | ||
| FELD_Akte_SachbBH_Vorname | Neu | Vorname des Sachbearbeiters Buchhaltung | ||
| FELD_Akte_SachbGR_Anrede | Neu | Anrede des Sachbearbeiters Gericht | ||
| FELD_Akte_SachbGR_AZ | Neu | AZ des Sachbearbeiters Gericht | ||
| FELD_Akte_SachbGR_Name | Neu | Name des Sachbearbeiters Gericht | ||
| FELD_Akte_SachbGR_Vorname | Neu | Vorname des Sachbearbeiters Gericht | ||
| FELD_Akte_SachbPA_Anrede | Neu | Anrede des Sachbearbeiters Prozessabteilung | ||
| FELD_Akte_SachbPA_AZ | Neu | AZ des Sachbearbeiters Prozessabteilung | ||
| FELD_Akte_SachbPA_Name | Neu | Name des Sachbearbeiters Prozessabteilung | ||
| FELD_Akte_SachbPA_Vorname | Neu | Vorname des Sachbearbeiters Prozessabteilung | ||
| Akte_SachbRA_Anrede | Neu | Anrede des Sachbearbeitenden Rechtsanwalts | ||
| Akte_SachbRA_AZ | Neu | AZ des Sachbearbeitenden Rechtsanwalts | ||
| Akte_SachbRA_Name | Neu | Name des Sachbearbeitenden Rechtsanwalts | ||
| Akte_SachbRA_Vorname | Neu | Vorname des Sachbearbeitenden Rechtsanwalts | ||
| Akte_SachbTB_Anrede | Neu | Anrede des Sachbearbeiters Tabelle | ||
| Akte_SachbTB_AZ | Neu | AZ des Sachbearbeiters Tabelle | ||
| Akte_SachbTB_Name | Neu | Name des Sachbearbeiters Tabelle | ||
| Akte_SachbTB_Vorname | Neu | Vorname des Sachbearbeiters Tabelle | ||
| Akte_SchlussDat | SchlussDat | Datum des Schlusstermins | ||
| Akte_SchlussUhrzeit | Neu | Uhrzeit des Schlusstermins | ||
| Akte_SchriftVerfDat | SchriftVerfDat | Datum der Anordnung des schriftlichen Verfahrens | ||
| Akte_Status | Status | Status des Verfahrens | ||
| Akte_SteuerNr | SteuerNr | Steuernummer | ||
| Akte_SteuerNrNeu | SteuerNrNeu | Neue Steuernummer | ||
| Akte_SteuerNrZusatz | Neu | Zusatz zur Steuernummer | ||
Akte_Stundungsbe schluss | Neu | Datum des Stundungsbeschlusses | ||
| Akte_Termin175Dat | Neu | Datum des Termins mit der Logbuchart „Termin § 175 Abs. 1 S. 2 InsO“ | ||
| Akte_Urkundsbeamter | Urkundsbeamter | Urkundsbeamter | ||
| Akte_UstNr | UstNr | Umsatzsteuer – Identnummer | ||
| Akte_VerfahrenArt | VerfahrenArt | Verfahrensart (Bei Gutachten und Vorläufigem Verfahren, durch “…antrags…”, z.B. Insolvenzantragsverfahren, ergänzt | ||
| Akte_Verjährung_Anfechtung | Neu | Verjährung der Anfechtungsansprüche | ||
| Akte_VorlVerfahrDat | VorlVerfahrDat | Datum des vorläufigen Verfahrens | ||
Akte_VorlVerfahrUhr zeit | Neu | Uhrzeit des vorläufigen Verfahrens | ||
| Akte_Waehrung | Waehrung | Verfahrenswährung | ||
| Akte_WahlterminDat | WahlterminDat | Datum des Wahltermins | ||
| Akte_WohlverDatIK | WohlverDatIK | Wohlverhaltensphase im IK – Verfahren | ||
| Akte_ZahlDatIK | ZahlDatIK | Zahlungseingänge im IK – Verfahren | ||
| Akte_Zusatz1 | Neu | Erstes Zusatzfeld (Akte) | ||
| Akte_Zusatz2 | Neu | Zweites Zusatzfeld (Akte) | ||
| Akte_Zusatz3 | Neu | Drittes Zusatzfeld (Akte) | ||
| Akte_Zusatz4 | Neu | Viertes Zusatzfeld (Akte) | ||
| Akte_Zusatz5 | Neu | Fünftes Zusatzfeld (Akte) | ||
GLSUM_Festgestellt Sum | Neu | Summe der festgestellten Beträge aller Gläubiger | ||
GLSUM_FestAuflös Sum | Neu | Summe der festgestellten plus der auflösend bedingten Beträge aller Gläubiger | ||
GLSUM_FestAuflös Aufschieb Sum | Neu | Summe der festgestellten plus der auflösend bedingten plus der aufschiebend bedingten Beträge aller Gläubiger | ||
GLSUM_Hauptford Sum | Neu | Summe der Hauptforderungen aller Gläubigerforderungen | ||
| GLSUM_KostenSum | Neu | Summe der Kosten aller Gläubigerforderungen | ||
| GLSUM_TabfordSum | Neu | Summe der Hauptforderungen, Kosten und Zinsen aller Gläubigerforderungen | ||
| GLSUM_KostenSum1 | Neu | Summe der Kosten 1 aller Gläubigerforderungen | ||
| GLSUM_KostenSum2 | Neu | Summe der Kosten 2 aller Gläubigerforderungen | ||
| GLSUM_KostenSum3 | Neu | Summe der Kosten 3 aller Gläubigerforderungen | ||
| GLSUM_ZinsenSum | Neu | Summe der Zinsen aller Gläubigerforderungen | ||
| Nicht vorhanden | AnkRestschuldDat | Datum der Ankündigung der Restschuldbefreiung | ||
| Nicht vorhanden | EingestelltDat | Datum Eingestellt/Beendet | ||
| Nicht vorhanden | Prueftermin2Dat | Datum des zweiten Prüfungstermins | ||
| Nicht vorhanden | Prueftermin3Dat | Datum des dritten Prüfungstermins | ||
| Nicht vorhanden | QuoteRang0 | Quote Rang 0 Insolvenz- gläubiger § 38 | ||
| Nicht vorhanden | QuoteSozial | Quote Sozialplangläubiger § 123 | ||
| Akte_Sachb_Anrede | Neu | Anrede des Sachbearbeiters | ||
| Akte_Sachb_AnredeRA | Neu | Anrede des sachbearbeitenden Rechtsanwalts | ||
| Akte_Sachb_Fax | Neu | Faxnummer des Sachbearbeiters | ||
| Akte_Sachb_Initiale | Neu | Initialen (Vor-/ Zuname) des Sachbearbeiters | ||
| Akte_Sachb_Name | Neu | Name des Sachbearbeiters | ||
Akte_Sachb_Namens zusatz | Neu | Namenszusatz des Sachbearbeiters | ||
| Akte_SachbRA_Name | Neu | Name des sachbearbeitenden Rechtsanwals | ||
Akte_SachbRA_Vor name | Neu | Vorname des sachbearbeitenden Rechtsanwals | ||
| Akte_SachbRA_AZ | Neu | Aktenzeichen des sachbearbeitenden Rechtsanwals | ||
| Akte_Sachb_Tel1 | Neu | Telefonnummer des Sachbearbeiters |
| Bereich Anderkonten | Bezeichnung Winsolvenz | Bezeichnung WZ 99 | Inhalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Anderkonto_Bank | Bank | Bankname des ersten Anderkontos | „Bank“ unter WZ 99 | |
| Anderkonto_Bank2 | Bank2 | Bankname des zweiten Anderkontos | ||
| AnderKonto_BLZ | BLZ | BLZ des ersten Anderkontos | ||
| AnderKonto_BLZ2 | BLZ2 | BLZ des zweiten Anderkontos | ||
| Anderkonto_KtoNr | KtoNr | Kontonummer des ersten Anderkontos | ||
| Anderkonto_KtoNr2 | KtoNr2 | Kontonummer des zweiten Anderkontos | ||
| Anderkonto_BIC | Neu | BIC des ersten Anderkontos | ||
| Anderkonto_BIC2 | Neu | BIC des zweiten Anderkontos | ||
| Anderkonto_IBAN | Neu | IBAN des ersten Anderkontos | ||
| Anderkonto_IBAN2 | Neu | IBAN des zweiten Anderkontos |
| Bereich Schuldner | Bezeichnung Winsolvenz | Bezeichnung WZ 99 | Inhalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Schuldner_Adr | Adr | Adresse des Schuldners (ohne Zeilenumbruch) | ||
| Schuldner_AdrZusatz | AdrZusatz | Zusatz zur Adresse des Schuldners | ||
| Schuldner_Bevollm | Neu | Bevollmächtigte (r) Vertreter des Schuldners | ||
| Schuldner_Fax | Fax | Faxnummer des Schuldners | ||
Schuldner_Geburts datum | Neu | Geburtsdatum des Schuldners | ||
| Schuldner_Geschaeftsfuehrer | Neu | Namen aller Geschäftsführer | ||
| Schuldner_GesVertreter | Neu | Gesetzliche(r) Vertreter des Schuldners | ||
| Schuldner_HerrnAdr | HerrnAdr | Adresse des Schuldners mit Anrede (mit Zeilenumbruch) | ||
| Schuldner_HerrName | HerrName | Vollständiger Name des Schuldners mit Anrede (Herr), ohne Zeilenumbruch | ||
Schuldner_Herrn Name | HerrnName | Vollständiger Name des Schuldners mit Anrede (Herrn), ohne Zeilenumbruch | ||
| Schuldner_Name | Name | Name des Schuldners | ||
| Schuldner_NameGF | NameGF | Name des Geschäftsführers | ||
Schuldner_Name Zusatz | NameZusatz | Zusatz zum Namen des Schuldners | ||
Schuldner_Rubrum Kurz | RubrumKurz | Kurzes Rubrum | ||
Schuldner_Rubrum Voll | RubrumVoll | Vollständiges Rubrum | ||
| Schuldner_ RumbrumZeitung | RumbrumZeit ung | Rubrum ohne Zeilenumbruch | ||
| Schuldner_Telefon | Telefon | Telefonnummer des Schuldners | ||
| Schuldner_Titel | Neu | Titel des Schuldners | ||
| Schuldner_Vorname | Vorname | Vorname des Schuldners | ||
| Nicht vorhanden | StrasseHNr | Straße und Hausnummer des Schuldners | ||
| Nicht vorhanden | PLZOrt | Postleitzahl und Ort des Schuldners |
| Bereich Beteiligte | Bezeichnung Winsolvenz | Bezeichnung WZ 99 | Inhalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Bet_Adresse | Adresse | Vollständige Adresse des Adressaten, mit Mandanten und Zeilenumbruch | ||
| Bet_AdresseKurz | AdresseKurz | Kurze Adresse des Adressaten, ohne Mandanten, mit Zeilenumbruch | ||
| Bet_AdresseKurzDIN | Neu | Adresse des Adressaten ohne Leerzeilen nach DIN 5008 | ||
| Bet_AdresseKurzAP | Neu | Adresse des Adressaten mit kontextbez. Ansprechpartner | z.Hd. | |
Bet_AdresseKurzAP_ DIN | Neu | Adresse des Adressaten mit kontextbez. Ansprechpartner nach DIN 5008 | z.Hd. | |
| Bet_AnredeHoeflich | Anrede | Höfliche Anrede des Adressaten | Abhängig von der Einstellung der Briefanrede im Formular Einstellungen/Komboboxen/Anrede | |
| Bet_AnredeHoeflichOV | Anrede Hoeflich | Höfliche Anrede des Adressaten, ohne Vorname | ||
| Bet_AdresseKurz_DINoAnrede | Neu | Entspricht der Adresse_kurz_DIN, aber ohne die Anrede | ||
| Bet_Anschrift | Anschrift | Anschrift des Mandanten bzw. Beteiligten | ||
| Bet_AnschriftZusatz | Anschrift Zusatz | Zusatz zur Anschrift des Adressaten | ||
| Bet_AnsprechPartner | AnsprechPartner | Ansprechpartner des Beteiligten | ||
| Bet_AZ | AZ | Internes Aktenzeichen/interne Aktennummer des Adressaten | ||
| Bet_AZdesBet | AzdesBet | Akten-/ Geschäftszeichen des Adressaten | ||
| Bet_AzdesMandant | AZdesMandant | Akten-/ Geschäftszeichen des Mandanten | ||
| Bet_AZExtern | Neu | Externes Aktenzeichen des Beteiligten | ||
| Bet_AnsprechxName | Neu | Name des x-ten Ansprechpartners des Beteiligten | 1bis 10 oder A (Allgemeiner) D (Debitors) G (Gläubigers) | |
| Bet_AnsprechxAnrede | Neu | Anrede des x-ten Ansprechpartners des Beteiligten | 1bis 10 oder A (Allgemeiner) D (Debitors) G (Gläubigers) | |
| Bet_AnsprechxTel | Neu | Telefonnummer des x-ten Ansprechpartners des Beteiligten | 1bis 10 oder A (Allgemeiner) D (Debitors) G (Gläubigers) | |
| Bet_AnsprechxFunktion | Neu | Funktion des x-ten Ansprechpartners des Beteiligten | 1bis 10 oder A (Allgemeiner) D (Debitors) G (Gläubigers) | |
| Bet_BankBLZ | BankBLZ | Bankleitzahl der Bank des Adressaten | ||
| Bet_BankKtoNr | BankKtoNr | Bankkontonummer des Adressaten | ||
| Bet_BankBIC | Neu | BIC des Beteiligten | ||
| Bet_BankIBAN | Neu | IBAN des Beteiligten | ||
| Bet_Bankname | Bankname | Name der Bank des Adressaten | ||
| Bet_Barcode | Neu | Barcode des Beteiligten | Muss mit der entsprechenden Schriftart, z.B. dem Font Code-39, formatiert werden. | |
| Bet_BarcodeJa | Neu | „Ja“-Barcode des Beteiligten für VM Stimmzettel | Muss mit der entsprechenden Schriftart, z.B. dem Font Code-39, formatiert werden. | |
| Bet_BarcodeNein | Neu | „Nein“-Barcode des Beteiligten für VM Stimmzettel | Muss mit der entsprechenden Schriftart, z.B. dem Font Code-39, formatiert werden. | |
| Bet_Bemerkung | Bemerkung | Externe Bemerkungen zum Beteiligten | ||
| Bet_Beruf | Beruf | Beruf des Beteiligten | ||
| Bet_BevollMRubrum | BevollM Rubrum | Verfahrensbevollmächtigten – Rubrum des Mandanten bzw. Beteiligten | ||
| Bet_Email | E-Mail-Adresse des Adressaten | |||
| Bet_Fax | Fax | Faxnummer des Adressaten | ||
| Bet_GeburtsDatum | GeburtsDatum | Geburtsdatum des Beteiligten | ||
| Bet_Geburtsname | Geburtsname | Geburtsname des Beteiligten | ||
| Bet_GrussBriefende | Neu | Gruß (passend zur Anrede) | ||
| Bet_HNr | HNr | Hausnummer des Adressaten | ||
| Bet_Land | Land | Land des Adressaten | ||
| Bet_Mandant | Mandant | Mandant des Adressaten | ||
| Bet_Name | Name | Name des Adressaten (ohne Vorname) | ||
| Bet_Ort | Ort | Wohnort des Adressaten | ||
| Bet_Pin | PIN | PIN des Beteiligten für die Internetforderungsanmeldung | ||
| Bet_PLZOrt | PLZOrt | PLZ des Wohnortes des Adressaten | ||
| Bet_PLZPostfach | PLZPostfach | PLZ des Postfachs des Adressaten | ||
| Bet_PostfachBez | PostfachBez | Postfachbezeichnung des Adressaten | ||
| Bet_PostfachNr | PostfachNr | Nummer des Postfachs des Adressaten | ||
| Bet_Strasse | Strasse | Straße des Adressaten | ||
| Bet_Telefon1 | Telefon1 | Erste Telefonnummer des Adressaten | ||
| Bet_Telefon2 | Telefon2 | Zweite Telefonnummer des Adressaten | ||
| Bet_Titel | Titel | Titel des Adressaten | ||
| Bet_VertreterRubrum | VertreterRubrum | Vertreter – Rubrum des Mandanten bzw. Beteiligten | ||
| Bet_Vorname | Vorname | Vorname des Adressaten | ||
| Bet_Zusatz | Zusatz | Zusatz zum Namen des Adressaten | ||
| Nicht vorhanden | Azdes Mandant | Akten-/ Geschäftszeichen des Mandanten | ||
| Nicht vorhanden | Name Vorname | Name und Vorname des Mandanten bzw. Beteiligten |
| Bereich Gläubiger | Bezeichnung Winsolvenz | Bezeichnung WZ 99 | Inhalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| AZ_Betrag | Neu | An Gläubiger ausgezahlter Betrag | ||
AZ_Betrag Gesamt | Neu | Gesamtbetrag der Auszahlungen im Verfahren | ||
| AZ_Quote | Neu | Quote des Gläubigers | ||
| AZ_QuoteGesamt | Neu | Gesamtquote des Verfahrens | ||
| GL_AdresseKurz_DIN | Neu | Adresse des Gläubigers nach DIN 5008 | ||
| GL_AdressZusatz | Neu | Adresszusatz zur Gläubigeradresse | ||
| GL_AnerkanntSich | Neu | Gesamtwert der anerkannt dinglichen Rechte | ||
| GL_AnredeHoeflich | Neu | Höfliche Anrede des Adressaten | Abhängig von der Einstellung der Briefanrede im Formular Einstellungen/Komboboxen/ Anrede | |
GL_AnredeHoef lichOV | Neu | Höfliche Anrede des Adressaten ohne Vorname | ||
| GL_Auszukehren | Neu | Gesamtwert des auszukehrenden Betrags | Ob eine Überweisung oder Zahlung stattgefunden hat, wird nicht geprüft. | |
| GL_Ausgekehrt | Neu | Gesamtwert der gezahlten Beträge zur Auskehr (ohne Quotenauszahlung) | ||
| GL_BankBIC | Neu | BIC der Bankverbindung des Gläubigers | ||
| GL_BankBLZ | Neu | Bankleitzahl der Bankverbindung des Gläubigers | ||
| GL_BankIBAN | Neu | IBAN der Bankverbindung des Gläubigers | ||
| GL_BankKtoNr | Neu | Kontonummer des Gläubigers | ||
| GL_BankName | Neu | Name der Bank des Gläubigers | ||
| GL_ErgebBest | ErgebBest | Summe der bestrittenen Beträge | ||
| GL_ErgebBestEnd | ErgebBestEnd | Summe der endgültig bestrittenen Beträge | ||
GL_ErgebBest Vorl | ErgebBestVorl | Summe der vorläufig bestrittenen Beträge | ||
GL_ErgebFest Auflösend | Neu | Summe der auflösend bedingten, festgestellten Beträge | ||
GL_ErgebFest Aufschiebend | Neu | Summe der aufschiebend bedingten, festgestellten Beträge | ||
| GL_ErgebFestgest | ErgebFestgest | Summe der festgestellten Beträge | ||
| GL_ErgebFestgestAus | ErgebFestgestAus | Summe der festgestellten Beträge für den Ausfall | ||
| GL_ErgebFestgestOhne | ErgebFestgest OhneAus | Summe der festgestellten Beträge (ohne „für den Ausfall“) | ||
| GL_ErgebZurück | Neu | Zurückgenommener Betrag | ||
GL_Forderung Anmeldedatum | Neu | Anmeldedatum der Forderung | ||
GL_Hauptford Sum | HauptfordSum | Summe der Hauptforderungen | ||
| GL_HNr | Neu | Hausnummer der Gläubigeradresse | ||
| GL_KostenSum | KostenSum | Summe der Kosten | ||
| GL_KostenSum1 | Neu | Summe der Kosten (Feld 1) | ||
| GL_KostenSum2 | Neu | Summe der Kosten (Feld 2) | ||
| GL_KostenSum3 | Neu | Summe der Kosten (Feld 3) | ||
| GL_Land | Neu | Land der Gläubigeradresse | ||
| GL_Ort | Neu | Ort der Gläubigeradresse | ||
| GL_PlzOrt | Neu | Postleitzahl und Ort der Gläubigeradresse | ||
GL_Rechnungs nummer | Neu | Rechnungsnummer der Forderung | Barcodeanmeld-ung | |
| GL_RestAuszukehren | Neu | Gesamtwert des auszukehrenden Betrags abzüglich des bereits ausgekehrten Betrags | ||
| GL_Name | Neu | Name des Gläubigers | ||
| GL_Strasse | Neu | Straße der Gläubigeradresse | ||
| GL_SumFibu | SumFibu | Summe der Werte aus der Finanzbuchhaltung | ||
| GL_TabFordSum | TabFordSum | Summe der angemeldeten Beträge | ||
| GL_Titel | Neu | Titel des Gläubigers | ||
GL_VerbleibAus fall | Neu | Gesamtwert der dinglich gesicherten Forderungen eines Gläubigers | ||
| GL_Vorname | Neu | Vorname des Gläubigers | ||
GL_Vorschl KostenSum | Neu | Vorschlagswert für Kosten | Barcodeanmeldung | |
GL_Vorschl ZinsenSUM | Neu | Vorschlagswert für Zinsen | Barcodeanmeld-ung | |
| GL_ZinsenSum | ZinsenSum | Summe der Zinsen | ||
| GL_Zusatz | Neu | Namenszusatz des Gläubigers | ||
RTF_Forderung LfdNr | Neu | Laufende Nummern der Forderungen, durch Komma getrennt | ||
| Nicht vorhanden | AuszahlSum Rang0 | Summe der ausbezahlten Beträge, in Rang 0 Insolvenzgläubiger § 38, an den Gläubiger | ||
| Nicht vorhanden | AuszahlSum | Summe des ausbezahlten Betrags an den Gläubiger |
| Bereich Personenkonten | Bezeichnung Winsolvenz | Bezeichnung WZ 99 | Inhalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| PK_Geleistete Zahlungen | Neu | Gesamte Zahlungen an ein/von einem Personenkonto | Andere Systematik Winsolvenz mit Personenkonten | |
| PK_Geleistete ZahlungenInsgesamt | Neu | Gesamtbetrag der Zahlungen aller Personenkonten | Andere Systematik Winsolvenz mit Personenkonten | |
| PK_OffenePosten | Neu | Offene Posten zu einem Personenkonto | Andere Systematik Winsolvenz mit Personenkonten | |
| PK_OffenePosten Insgesamt | Neu | Gesamtbetrag der offenen Posten aller Personenkonten | Andere Systematik Winsolvenz mit Personenkonten | |
| PK_OffenePostenTabelle | Neu | Offene Posten über alle Kreditoren | Andere Systematik Winsolvenz mit Personenkonten | |
| PK_OffenePostenMasse | Neu | Offene Posten über alle Massegläubiger | Andere Systematik Winsolvenz mit Personenkonten | |
| PK_Rechnungs nummern | Neu | Rechnungsnummern zu einem Personenkonto, durch Komma abgetrennt | Andere Systematik Winsolvenz mit Personenkonten | |
| PK_Ursprünglicher Betrag | Neu | Ursprünglicher offener Posten zu einem Personenkonto (ohne Zahlungsflüsse) | Andere Systematik Winsolvenz mit Personenkonten | |
| PK_Ursprünglicher BetragInsgesamt | Neu | Gesamtwert der ursprünglicher offener Posten über alle Personenkonten (ohne Zahlungsflüsse) | Andere Systematik Winsolvenz mit Personenkonten |
| Bereich Verwalter | Bezeichnung Winsolvenz | Bezeichnung WZ 99 | Inhalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Verwalter_Adr | Adr | Adresse des Verwalters | ||
| Verwalter_Adr_DIN | Neu | Adresse des Verwalters nach DIN (ohne Leerzeile) | ||
Verwalter_AdrEin -zeilig | Neu | Adresse des Verwalters in einer Zeile | ||
| Verwalter_Art | Art | Art des Verwalters | ||
| Verwalter_Name | Name | Name des Verwalters | ||
| Verwalter_Bank-name | Neu | Name der Bank des Kanzleikontos | ||
| Verwalter_KontoNr | Neu | Kontonummer des Kanzleikontos | ||
| Verwalter_BLZ | Neu | BLZ der Bank des Kanzleikontos | ||
Verwalter_Diktat -zeichen | Neu | Diktatzeichen des Verwalters | ||
| Verwalter_Email | Neu | E-Mailadresse des Verwalters | ||
| Verwalter_Fax | Neu | Faxnummer des Verwalters | ||
| Verwalter_Ort | Neu | Ort des Verwalters | ||
| Verwalter_PLZ | Neu | Postleitzahl des Verwalters | ||
Verwalter_Steuer nummer | Neu | Steuernummer des Verwalters | ||
| Verwalter_Straße | Neu | Straße/ Hausnr. des Verwalters | ||
| Verwalter_Telefon1 | Neu | Telefonnummer 1 des Verwalters | ||
| Verwalter_Telefon2 | Neu | Telefonnummer 2 des Verwalters | ||
| Verwalter_Titel | Neu | Titel des Verwalters | ||
| Verwalter_Vorname | Neu | Vorname des Verwalters | ||
| Verwalter_Zuname | Neu | Zuname des Verwalters | ||
| Verwalter_FATitel1 | Neu | Fachanwaltstitel 1 | ||
| Verwalter_FATitel2 | Neu | Fachanwaltstitel 2 | ||
| Verwalter_FATitel3 | Neu | Fachanwaltstitel 3 | ||
| Verwalter_FATitel4 | Neu | Fachanwaltstitel 4 | ||
| Verwalter_FATitel5 | Neu | Fachanwaltstitel 5 | ||
Verwalter_FATitel Gesamt | Neu | Alle Fachanwaltstitel in einer Zeile | ||
Verwalter_FATitel GesamtZeile | Neu | Alle Fachanwaltstitel mit Zeilenumbruch |
| Bereich Gericht | Bezeichnung Winsolvenz | Bezeichnung WZ 99 | Inhalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Gericht_NameOrt | Neu | Name und Ort des Gerichts | ||
| Gericht_Ort | Ort | Ort des Gerichts | ||
| Gericht_Plz | Plz | Postleitzahl des Gerichtsorts | ||
| Gericht_Postfach | Postfach | Postfach des Gerichts | ||
| Gericht_PostfachPlz | PostfachPlz | Postleitzahl des Postfachs des Gerichts | ||
| Gericht_Strasse | Strasse | Straße und Hausnummer des Gerichts | ||
| Gericht_Zusatz | Zusatz | Zusatz zur Gerichtsbezeichnung |
