12.13 Reports
Folgende Reports stehen Ihnen im Formular Gläubiger/Masse ( Gläubiger > Masse ) zur Verfügung:
| Ausrichtung | Hoch |
| Inhalt | Anrede, Vorname, Nachname, Namenszusatz, Adresse, Mandant, Aktenzeichen, Gericht oder Verwalter in Absenderzeile |
| Report 3034: Adressetiketten 3481 (Zweckform) | Report 3034: Adressetiketten 3481 (Zweckform) |
| Optionen | |
| Sonstige | Mandanten einfügen Aktenzeichen einfügen Absenderzeile einfügen (Gericht als Absender/Verwalter als Absender) Export der Adressdaten nach Excel |
| Ausrichtung | Hoch |
| Inhalt | Anrede, Vorname, Nachname, Namenszusatz, Adresse, Mandant, Aktenzeichen, Gericht oder Verwalter in Absenderzeile |
| Report 3035: Adressetiketten 3490/3475 (Zweckform) | Report 3035: Adressetiketten 3490/3475 (Zweckform) |
| Optionen | |
| Sonstige | Mandanten einfügen Aktenzeichen einfügen Absenderzeile einfügen (Gericht als Absender/Verwalter als Absender) Export der Adressdaten nach Excel |
| Ausrichtung | Hoch |
| Inhalt | Gläubigername und –adresse, Zustellempfänger, Gläubigervertreter, Zustellempfänger, Anzahl der Gläubiger, Zustellvermerk |
| Report 3500: Gläubigerliste kurz mit Aufgabe zur Post | Report 3500: Gläubigerliste kurz mit Aufgabe zur Post |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Standardtext | Öffnet das Formular Standardtexte/Aufgabe zur Post. Klicken Sie auf Verwenden, um den gewählten Text zu übernehmen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Standardtexte anlegen oder ändern . |
| Ausrichtung | Quer |
| Inhalt | Gläubigername und –adresse, Zustellempfänger, Gläubigervertreter, Zustellempfänger, Anzahl der Gläubiger, Zustellvermerk |
| Report 3501: Gläubigerliste kurz mit Aufgabe zur Post (quer) | Report 3501: Gläubigerliste kurz mit Aufgabe zur Post (quer) |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Standardtext | Öffnet das Formular Standardtexte/Aufgabe zur Post. Klicken Sie auf Verwenden, um den gewählten Text zu übernehmen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Standardtexte anlegen oder ändern . |
| Ausrichtung | Quer |
| Inhalt | Kontostand Geldkonten(angezeigt werden die in der Akte mit der Buchhaltung verknüpften Geldkonten) mit Bezeichnung, Kontonummer, Bankleitzahl, Datum der letzten Buchung, Betrag (Saldo und besichert), Übersicht über die freie Masse, Eröffnungsdatum, Masseunzulänglichkeit?, Stundungsverfahren?, Masseverbindlichkeiten nach Rang mit Gläubigerdaten, Forderungsgrund, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Rückstellungs-, Rechnungsstellungs-, gezahlter und Offener Betrag, Summen |
| Report 4400: Begleitzettel Zahlungsverkehr | Report 4400: Begleitzettel Zahlungsverkehr |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Rang-bezeichnung und Gruppierung | §§ 54, 55, 123 InsO § 209 I Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 InsO (Masseverbindlichkeiten Sozialplan) |
| Ausrichtung | Quer |
| Inhalt | Nach Rang sortiert: Massegläubigername und –ort, Grund, geltend gemacht, Fibu-Wert, offen, bestritten, auszuzahlen, Quote, Zwischensumme über Rang, Gesamtsumme |
| Report 6030: Verteilungs-verzeichnis Massegläubiger | Report 6030: Verteilungsverzeichnis Massegläubiger |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Auszahlungen | Auszahlungen berücksichtigen (auszuzahlenden Betrag anzeigen , bisher bezahlten Betrag anzeigen) |
| Spalten | Geltend gemachten Betrag anzeigen Fibuwert anzeigen Bestrittenen Betrag anzeigen |
| Rang-bezeichnung und Gruppierung | §§ 54, 55, 123 InsO § 209 I Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 InsO (Masseverbindlichkeiten Sozialplan) |
| Ausrichtung | Quer |
| Inhalt | Laufende Nr., Gläubiger (Titel, Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land (außer D)), Forderungsdatum, geltend gemacht, Grund der Forderung, Fibu-Wert, bestritten, bisher gezahlt, offen, auszuzahlen, Quote, Zwischensumme, Gesamtsumme, Quote |
| Report 6032: Verzeichnis Massegläubiger § 53 InsO | Report 6032: Verzeichnis Massegläubiger § 53 InsO |
| Optionen | |
| Seitenkopf | Verfahrensbezeichnung , automatisches Rubrum, manuelles Rubrum Datum ( aktuelles Datum ) |
| Auszahlungen | Auszahlungen berücksichtigen |
| Spalten | Geltend gemachten Betrag anzeigen Fibuwert anzeigen Bestrittenen Betrag anzeigen |
| Rang-bezeichnung und Gruppierung | §§ 54, 55, 123 InsO § 209 I Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 InsO (Masseverbindlichkeiten Sozialplan) |
| Sortierung innerhalb eines Rangs | Alphabetisch , Nach laufender Nummer |
| Leistungs-datum anzeigen | Ein vom Rechnungsdatum abweichendes Leistungsdatum kann mit dieser Option ausgeblendet werden. |
| Ausrichtung | Quer | |
| Inhalt | Gläubigerdaten nach Rang, mit Name und Adresse, Grund, geltend gemachtem Betrag, Fibuwert, offenem, bestrittenem, auszuzahlenden Betrag, Arbeitnehmer?, Zu überweisender Betrag, ggf. Einkommensteuer und Sozialversicherungsbetrag, Zwischensumme pro Rang, Gesamtsumme | |
| Report 6036: Verteilungs-verzeichnis Massegläubiger mit Arbeitnehmer-lohnforderungen | Report 6036: Verteilungsverzeichnis Massegläubiger mit Arbeitnehmerlohnforderungen | |
| Optionen | ||
| Seitenkopf | ||
| Auszahlungen | Auszahlungen berücksichtigen Auszuzahlenden Betrag anzeigen Bisher bezahlten Betrag anzeigen | |
| Spalten | Geltend gemachten Betrag anzeigen Fibuwert anzeigen Bestrittenen Betrag anzeigen | |
| Rang-bezeichnung und Gruppierung | §§ 54, 55, 123 InsO § 209 I Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 InsO (Masseverbindlichkeiten Sozialplan) | |
| Ausrichtung | Quer | |
| Inhalt | Alphabetische Liste der Verzeichnispositionen, aktiv/passiv? Bezeichnung, Import-ID, Aktivmasse?, Vermögensgegenstand?, Debitorenforderung?; Masseforderung?, angemeldete/nicht angemeldete Forderung? | |
| Report 11200: Übersicht Verzeichnispositionen | Report 11200: Übersicht Verzeichnispositionen | |
| Optionen | ||
| Seitenkopf | ||
| Folgende Verzeichnis-positionen anzeigen | Für Vermögensgegenstände, für Debitorenforderungen | |
| Aktiv | Für Masseforderungen, für angemeldete Forderungen, für nicht-angemeldete Forderungen | |
| Passiv | Nur die im gewählten Verfahren verwendeten Verzeichnispositionen anzeigen | |
Verknüpfung mit