11.2 Hinterlegte Filter
In der folgenden Tabelle finden Sie alle bereits bei der Auslieferung vorhandenen Filter mit einer kurzen Erläuterung.
Hinweis Bitte beachten Sie, dass SQL-Filter nur von erfahrenen Anwendern geändert werden sollten. |
| Hinterlegte Filter | Filterbezeichnung | Filterergebnis | Filterdefinition |
|---|---|---|---|
| Aus-/Absonderungsrechte mit Berechnungsmasse | Besicherte Vermögensgegenstände, die zur Berechnungsmasseerhöhung beitragen | ||
| Aus-/Absonderungsrechte ohne Berechnungsmasse | Besicherte Vermögensgegenstände, die nicht zur Berechnungsmasse-erhöhung beitragen | ||
| Ausgebuchte Gegenstände | Endgültig ausgebuchte Vermögensgegenstände | ||
| Beschädigte Gegenstände | Vermögensgegenstände, bei denen die Option “Beschädigt” aktiviert ist. | ||
| Besichert | Besicherte Vermögensgegenstände | ||
| Betriebsnotwendige Gegenstände | Vermögensgegenstände, bei denen die Option “Betriebsnotwendig” aktiviert ist. | ||
| Erlös nicht vorhanden | Vermögensgegenstände ohne Erlös. | ||
| Erlös vorhanden | Vermögensgegenstände für die ein Erlös eingetragen wurde. | ||
| Gegenstände mit int. Bemerkung | Vermögensgegenstände, für die eine interne Bemerkung eingetragen wurde. | ||
| Gegenstände mit interner Bemerkung “xy” | Vermögensgegenstände, deren interne Bemerkung den Ausdruck “xy” enthält. Sie können in der Filterdefinition statt “xy” einen beliebigen anderen Ausdruck eintragen. Achten Sie darauf, dass der Ausdruck zwischen zwei Hochkommas (’) und Prozentzeichen stehen muss. Die Prozentzeichen sind Platzhalter für beliebig viele Zeichen. | strBemInt LIKE ‘%xy%’ | |
| Letzter Schätzwert Liq. netto von - bis | Vermögensgegenstände, deren Schätzwert (Liquidation, netto) zwischen den einzugebenden Werten liegt. | ||
| Nicht ausgebuchte Gegenstände | Vermögensgegenstände, bei denen die Option “Ausgebucht” nicht gesetzt ist. |
Verknüpfung mit