4.1 SKR 03 ab 2023 mit EA-Konten
Basis des Kontenrahmens ist ein SKR03, so wie Ihn DATEV Rechnungswesen kennt.
Im handelsrechtlichen Bereich wurden teilweise die Beschriftungen angepasst, um mit den entsprechenden Sachverhalten den Besonderheiten des Insolvenzverfahrens Rechnung zu tragen.
Im Unterschied zu einem herkömmlichen DATEV-SKR wird der Kontenrahmen zusätzlich durch insolvenzrechtliche Einnahme-/Ausgabekonten ergänzt.
Einen Überblick über die aktuellen Kontenbeschriftungen und –funktionen erhalten Sie direkt in Winsolvenz.
|
Debitorenforderungs-kategorien (SKR 03 ab 2023) |
Forderungskategorie | Verzeichnisposition | Erhöhungs-konto | Minderungs-konto |
| Debitoren vor IE | Forderungen aus Lieferung und Leistung | 9008 | 9008 | |
| Debitorenforderungen aus vorläufigen Verfahren | Forderungen aus Lieferung und Leistung | 8010 | 8010 | |
| Debitorenforderungen nach IE | Forderungen aus Lieferung und Leistung | 8400 | 8400 |
|
Masserang (SKR 03 ab 2023) |
Masserang (Art) | Verzeichnisposition | Erhöhungs-konto | Minderungs-konto |
| § 54 | Massekosten § 54 InsO | 2007 | 2007 | |
| § 55 I | Sonstige Masseverbindlichkeiten § 55 InsO | 3490 | 3490 | |
| § 209 I 2 | Masseverbindlichkeiten bei Masseunzulänglichkeit | 3495 | 3495 | |
| § 123 | Sozialplanansprüche § 123 InsO | 3470 | 3470 | |
| § 55 II | Sonstige Masseverbindlichkeiten § 55 InsO | 3490 | 3490 | |
| §§ 55, 100 | Unterhalt §§ 55, 100 InsO | 3490 | 3490 | |
| § 324 I 1 Nachlassverbindlichkeit | Nachlassverbindlich-keiten § 324 InsO | 3490 | 3490 | |
| § 324 I 2 Nachlassverbindlichkeit | Nachlassverbindlich-keiten § 324 InsO | 3490 | 3490 | |
| § 324 I 3 Nachlassverbindlich-keit | Nachlassverbindlich-keiten § 324 InsO | 3490 | 3490 | |
| § 324 I 4 Nachlassverbindlichkeit | Nachlassverbindlichkeiten § 324 InsO | 3490 | 3490 | |
| § 324 I 5 Nachlassverbindlichkeit | Nachlassverbindlichkeiten § 324 InsO | 3490 | 3490 | |
| § 324 I 6 Nachlassverbindlichkeit | Nachlassverbindlichkeiten § 324 InsO | 3490 | 3490 | |
| § 55 IV | Sonstige Masseverbindlichkeiten § 55 InsO | 3490 | 3490 |
|
Wertberichtigungs-konten (SKR 03 ab 2023) |
Konto von | Konto bis | Kreditor | Debitor |
| 996 0000 | 999 9999 | X | ||
| 1478 0000 | 1479 9999 | X | ||
| 1488 0000 | 1489 9999 | X | ||
| 3700 0000 | 3795 9999 | X | ||
| 8700 0000 | 8795 9999 | X |
| Kosten Verfahren (SKR 03 ab 2023) | Sachverhalt | Konto von | Konto bis | Kostenbeitrag |
| Vorschuss auf Vergütung | 2007 | 2007,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 2100 | 2214,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 2219 | 2374,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 2376 | 2499,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 2502 | 2503,9999 | ||
| Feststellungsbeiträge gem. § 1 II Nr.1 InsVV | 2504 | 2504,9999 | ||
| Umsatzsteuer zu verwertete Absonderungsgegenstände § 1 II Nr.1 InsVV | 2506 | 2506 | ||
| Feststellungsbeiträge gem. § 1 II Nr.1 InsVV | 2506 | 2506,9999 | 4 | |
| Verwertete Absonderungsgegenstände § 1 II Nr.1 InsVV | 2506 | 2506,9999 | 5 | |
| Feststellungsbeiträge gem. § 1 II Nr.1 InsVV | 2508 | 2508,9999 | 100 | |
| Verwertete Absonderungsgegenstände § 1 II Nr.1 InsVV | 2509 | 2509,9999 | 100 | |
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 2511 | 2512,9999 | ||
| Umsatzsteuer zu verwertete Absonderungsgegenstände § 1 II Nr.1 InsVV | 2513 | 2513,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 2514 | 2520,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 2650 | 3449,9999 | ||
| Abfindung Aus-Absonderungsrechte § 1 II Nr.2 InsVV | 3451 | 3452,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 3481 | 3485,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 4000 | 4509,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 4511 | 4950,9999 | ||
| Verwalterhonorare § 1 II Nr.4a InsVV (auch vorl. Verfahren) | 4951 | 4951,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 4952 | 4970,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 4972 | 4999,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 8000 | 8004,9999 | ||
| Verwertete Absonderungsgegenstände § 1 II Nr.1 InsVV | 8005 | 8005,9999 | ||
| Verwertete Absonderungsgegenstände § 1 II Nr.1 InsVV | 8006 | 8006,9999 | 5 | |
| Feststellungsbeiträge gem. § 1 II Nr.1 InsVV | 8006 | 8006,9999 | 4 | |
| Feststellungsbeiträge gem. § 1 II Nr.1 InsVV | 8008 | 8008,9999 | 100 | |
| Verwertete Absonderungsgegenstände § 1 II Nr.1 InsVV | 8009 | 8009,9999 | 100 | |
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 8010 | 8014,9999 | ||
| Verwertete Absonderungsgegenstände § 1 II Nr.1 InsVV | 8015 | 8015,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 8020 | 8020,9999 | ||
| Massekostenvorschuss / Insolvenzplanzuschuss § 1 II Nr.5 InsVV (auch vorl. Verfahren) | 8021 | 8030,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 8021 | 8030,9999 | ||
| Feststellungsbeiträge gem. § 1 II Nr.1 InsVV | 8040 | 8040,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 8041 | 8059,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 8100 | 8409,9999 |
Kosten in der Wohlverhaltensphase
| Kosten Wohlverhaltensphase (SKR 03 ab 2023) | Sachverhalt | Konto von | Konto bis | Kostenbeitrag |
| Einnahmekonto | 8060,0000 | 8060,9999 |
Insolvenzkategorien (Kassenbuch)
| Kosten Insolvenzkategorien (SKR 03 ab 2023) | Sachverhalt | Konto von | |
| Umsatzsteuer | 1780 | 1798,9999 | |
| Ausgabekonto | 1780 | 2399,9999 | |
| Masseschulden | 1780 | 1789,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 1794 | 1798,9999 | |
| Massekosten | 2002 | 2009,9999 | |
| Masseschulden | 2100 | 2375,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 2376 | 2399,9999 | |
| Einnahmekonto | 2502 | 3449,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 2650 | 3449,9999 | |
| Absonderungen | 3450 | 3452,9999 | |
| Ausgabekonto | 3450 | 4999,9999 | |
| Rang 0 | 3460 | 3460,9999 | |
| Nachrang | 3461 | 3466,9999 | |
| Vorrang | 3469 | 3469,9999 | |
| Sozialplan | 3470 | 3470,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 3485 | 3485,9999 | |
| Masseschulden | 3490 | 3499,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 4000 | 4509,9999 | |
| Masseschulden | 4510 | 4510,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 4511 | 4999,9999 | |
| Ausgabekonto | 6000 | 6999,9999 | |
| Masseschulden | 6000 | 6509,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 6510 | 6510,9999 | |
| Masseschulden | 6511 | 6999,9999 | |
| Einnahmekonto | 8000 | 8449,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 8400 | 8400,9999 | |
(SKR 03 ab 2023)
|
EA SuSa Makro (SKR 03 ab 2023) |
|
imports System imports STP.wz21.Business.Modelle.Buchhaltung.EaAuswertung.Objektmodell2 Public Class Makro Public Sub New() End Sub Public Sub Main(Modell As EaSusaModell) ’ Struktur der Haupt- und Unterpositionen festlegen und Zuordnung der Konten zu den Positionen ’ Kontonummern sind in Winsolvenz vom Typ Decimal (@-Zeichen) ’ und haben max. 4 Nachkommastellen (= Kontonummern-Erweiterung, wie bei Datev) Dim H As Hauptposition Dim U As Unterposition ’—————————- ’—– Einnahmen —– ’—————————- H = Modell.EinnahmenListe.Add (“E100”, “Forderungseinzug/ Verwertungserlöse”) U = H.UnterpositionListe.Add (“E110”, “Einnahmen aus Forderungseinzug”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 8000@, 8009.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 8040@, 8059.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 8061@, 8099.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 8410@, 8410.9999@) U = H.UnterpositionListe.Add (“E120”, “Einnahmen aus Forderungseinzug vorl. Verfahren”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 8010@, 8019.9999@) U = H.UnterpositionListe.Add (“E130”, “Einnahmen aus Verwertung”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 0.0001@, 999.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 2552@, 2559.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 2561@, 2563.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 2518@, 2520.9999@) U = H.UnterpositionListe.Add (“E140”, “Sonstige Einnahmen”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 2564@, 2567.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 8020@, 8039.9999@) H = Modell.EinnahmenListe.Add (“E200”, “Einnahmen aus Betriebsfortführung”) H.EaKontenbereichListe.Add ( 2650@, 2999.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 8100@, 8409.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 8411@, 8999.9999@) H = Modell.EinnahmenListe.Add (“E300”, “Einnahmen RSB-Verfahren”) H.EaKontenbereichListe.Add ( 8060@, 8060.9999@) ’—————————- ’ —– Ausgaben —– ’—————————- H = Modell.AusgabenListe.Add (“A100”, “Ausgaben wegen Aus-/Absonderungen”) H.EaKontenbereichListe.Add ( 3450@, 3452.9999@) H = Modell.AusgabenListe.Add (“A200”, “Massekosten (§ 54 InsO)”) H.EaKontenbereichListe.Add ( 2052@, 2059.9999@) H = Modell.AusgabenListe.Add (“A300”, “Masseverbindlichkeiten”) U = H.UnterpositionListe.Add (“A310”, “Ausgaben vorl. Verfahren (§ 55 II InsO )”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 3480@, 3480.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 6971@, 6971.9999@) U = H.UnterpositionListe.Add (“A320”, “Sonstige Masseverbindlichkeiten (§ 55 InsO)”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 1780@, 1790.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 2375@, 2375.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 3490@, 3494.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 4510@, 4510.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 4951@, 4951.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 4971@, 4971.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 6000@, 6970.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 6972@, 6972.9999@) U = H.UnterpositionListe.Add (“A330”, “Neumasseverbindlichkeiten und Masseverbindlichkeiten nach Masseunzulänglichkeit”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 3495@, 3499.9999@) U = H.UnterpositionListe.Add (“A340”, “Sozialplanansprüche”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 3470@, 3470.9999@) H = Modell.AusgabenListe.Add (“A400”, “Ausgaben aus Betriebsfortführung”) H.EaKontenbereichListe.Add ( 1741@, 1741.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 2100@, 2374.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 2376@, 2499.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 3000@, 3449.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 3481@, 3485.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 4000@, 4509.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 4511@, 4950.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 4952@, 4970.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 4972@, 4999.9999@) H = Modell.AusgabenListe.Add (“A500”, “Auszahlungen Tabelle”) U = H.UnterpositionListe.Add (“A510”, “Vorrang (§ 264 InsO)”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 3469@, 3469.9999@) U = H.UnterpositionListe.Add (“A520”, “Auszahlungen Rang 0”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 3460@, 3460.9999@) U = H.UnterpositionListe.Add (“A530”, “Auszahlungen Nachrangforderungen”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 3461@, 3466.9999@) End Sub End Class |
4.2 SKR 04 ab 2023 mit EA-Konten
Basis des Kontenrahmens ist ein SKR 04, so wie Ihn DATEV Rechnungswesen kennt.
Im handelsrechtlichen Bereich wurden teilweise die Beschriftungen angepasst, um mit den entsprechenden Sachverhalten den Besonderheiten des Insolvenzverfahrens Rechnung zu tragen.
Im Unterschied zu einem herkömmlichen DATEV-SKR wird der Kontenrahmen zusätzlich durch insolvenzrechtliche Einnahme-/Ausgabekonten ergänzt.
Einen Überblick über die aktuellen Kontenbeschriftungen und –funktionen erhalten Sie direkt in Winsolvenz.
|
Debitorenforderungs-kategorien (SKR 04 ab 2023) |
Forderungskategorie | Verzeichnisposition | Erhöhungskonto | Minderungskonto |
| Debitoren vor IE | Forderungen aus Lieferung und Leistung | 9008 | 9008 | |
| Debitorenforder-ungen aus vorläufigen Verfahren | Forderungen aus Lieferung und Leistung | 4010 | 4010 | |
| Debitorenforder-ungen nach IE | Forderungen aus Lieferung und Leistung | 4400 | 4400 |
|
Masserang (SKR 04 ab 2023) |
Masserang (Art) | Verzeichnisposition | Erhöhungs-konto | Minderungs-konto |
| § 54 | Massekosten § 54 InsO | 7507 | 7507 | |
| § 55 I | Sonstige Masseverbindlichkeiten § 55 InsO | 5490 | 5490 | |
| § 209 I 2 | Masseverbindlichkeiten bei Masseunzulänglichkeit | 5495 | 5495 | |
| § 123 | Sozialplanansprüche § 123 InsO | 5470 | 5470 | |
| § 55 II | Sonstige Masseverbindlichkeiten § 55 InsO | 5490 | 5490 | |
| §§ 55, 100 | Unterhalt §§ 55, 100 InsO | 5490 | 5490 | |
| § 324 I 1 Nachlassverbindlichkeit | Nachlassverbindlichkeiten § 324 InsO | 5490 | 5490 | |
| § 324 I 2 Nachlassverbindlichkeit | Nachlassverbindlichkeiten § 324 InsO | 5490 | 5490 | |
| § 324 I 3 Nachlassverbindlichkeit | Nachlassverbindlichkeiten § 324 InsO | 5490 | 5490 | |
| § 324 I 4 Nachlassverbindlichkeit | Nachlassverbindlichkeiten § 324 InsO | 5490 | 5490 | |
| § 324 I 5 Nachlassverbindlichkeit | Nachlassverbindlichkeiten § 324 InsO | 5490 | 5490 | |
| § 324 I 6 Nachlassverbindlichkeit | Nachlassverbindlichkeiten § 324 InsO | 5490 | 5490 | |
| § 55 IV | Sonstige Masseverbindlichkeiten § 55 InsO | 5490 | 5490 |
|
Wertberichtigungs-konten (SKR 04 ab 2023) |
Konto von | Konto bis | Kreditor | Debitor |
| 1246 0000 | 1249 9999 | X | ||
| 1276 0000 | 1277 9999 | X | ||
| 1296 0000 | 1297 9999 | X | ||
| 4700 0000 | 4795 9999 | X | ||
| 5700 0000 | 5795 9999 | X |
| Kosten Verfahren (SKR 04 ab 2023) | Sachverhalt | Konto von | Konto bis | Kostenbeitrag |
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 5900 | 6825,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 6859 | 7099,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 5000 | 5449,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 4100 | 4409,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 4411 | 4999,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 7686 | 7686,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 7300 | 7399,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 7611 | 7634,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 6827 | 6857,9999 | ||
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 7600 | 7609,9999 | ||
| Umsatzsteuer zu verwertete Absonderungsgegenstände § 1 II Nr.1 InsVV | 7406 | 7406,9999 | ||
| Verwertete Absonderungsgegenstände § 1 II Nr.1 InsVV | 4015 | 4015,9999 | ||
| Verwertete Absonderungsgegenstände § 1 II Nr.1 InsVV | 7406 | 7406,9999 | 5 | |
| Verwertete Absonderungsgegenstände § 1 II Nr.1 InsVV | 7409 | 7409,9999 | 100 | |
| Vorschuss auf Vergütung | 7507 | 7507,9999 | ||
| Verwertete Absonderungsgegenstände § 1 II Nr.1 InsVV | 4005 | 4005,9999 | ||
| Umsatzsteuer zu verwertete Absonderungsgegenstände § 1 II Nr.1 InsVV | 7413 | 7413,9999 | ||
| Umsatzsteuer zu verwertete Absonderungsgegenstände § 1 II Nr.1 InsVV | 7408 | 7409,9999 | ||
| Verwalterhonorare § 1 II Nr.4a InsVV (auch vorl. Verfahren) | 6826 | 6826,9999 | ||
| Verwertete Absonderungsgegenstände § 1 II Nr.1 InsVV | 4006 | 4006,9999 | 5 | |
| Verwertete Absonderungsgegenstände § 1 II Nr.1 InsVV | 4009 | 4009,9999 | 100 | |
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 7639 | 7679,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 7402 | 7402,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 7403 | 7403,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 7411 | 7412,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 7100 | 7194,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 4010 | 4014,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 7404 | 7404,9999 | ||
| Abfindung Aus-Absonderungsrechte § 1 II Nr.2 InsVV | 5451 | 5452,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 7515 | 7520,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 4020 | 4020,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 4410 | 4410,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 4000 | 4004,9999 | ||
| Feststellungsbeiträge gem. § 1 II Nr.1 InsVV | 4006 | 4006,9999 | 4 | |
| Feststellungsbeiträge gem. § 1 II Nr.1 InsVV | 7408 | 7408,9999 | 100 | |
| Feststellungsbeiträge gem. § 1 II Nr.1 InsVV | 4008 | 4008,9999 | 100 | |
| Überschuss Betriebsfortführung § 1 II Nr.4b InsVV (auch vorl. Verfahren) | 7681 | 7684,9999 | ||
| Massekostenvorschuss / Insolvenzplanzuschuss § 1 II Nr.5 InsVV (auch vorl. Verfahren) | 4021 | 4030,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 4021 | 4030,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 7414 | 7417,9999 | ||
| Berechnungsmasseerhöhende Einnahmen | 4041 | 4059,9999 | ||
| Feststellungsbeiträge gem. § 1 II Nr.1 InsVV | 4040 | 4040,9999 |
| Kosten in der Wohlverhaltensphase (SKR 04 ab 2023) | Sachverhalt | Konto von | Konto bis | Kostenbeitrag |
| Einnahmekonten | 4060 | 4060,0000 |
|
Insolvenz-Kategorien (Kassenbuch (SKR 04 ab 2023) |
Sachverhalt | Konto von | Konto bis |
| Ausgabekonto | 7521 | 7665,9999 | |
| Einnahmekonto | 7515 | 7520,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 7600 | 7609,9999 | |
| Ausgabekonto | 7521 | 7565,9999 | |
| Massekosten | 7502 | 7509,9999 | |
| Ausgabekonto | 7300 | 7399,9999 | |
| Einnahmekonto | 7100 | 7199,8888 | |
| Ausgabekonto | 7500 | 7514,9999 | |
| Einnahmekonto | 7400 | 7417,9999 | |
| Masseschulden | 7610 | 7610,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 7686 | 7687,9999 | |
| Masseschulden | 7685 | 7685,9999 | |
| Ausgabekonto | 8000 | 8999,9999 | |
| Masseschulden | 8000 | 8999,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 7681 | 7684,9999 | |
| Masseschulden | 7635 | 7638,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 7611 | 7634,9999 | |
| Masseschulden | 7680 | 7680,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 7639 | 7679,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 4100 | 4409,9999 | |
| Einnahmekonto | 4000 | 4860,9999 | |
| Ausgabekonto | 5000 | 6999,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 4411 | 5449,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 3846 | 3849,9999 | |
| Umsatzsteuer | 3820 | 3830,9999 | |
| Ausgabekonto | 3820 | 3849,9999 | |
| Umsatzsteuer | 3846 | 3849,9999 | |
| Umsatzsteuer | 3840 | 3841,9999 | |
| Absonderungen | 5450 | 5452,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 5900 | 6825,9999 | |
| Masseschulden | 5490 | 5499,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 6859 | 7399,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 6827 | 6857,9999 | |
| Unternehmensfortführung | 5485 | 5485,9999 | |
| Nachrang | 5461 | 5466,9999 | |
| Rang 0 | 5460 | 5460,9999 | |
| Sozialplan | 5470 | 5470,9999 |
|
EA SuSa Makro (SKR 04 ab 2023) |
|
imports System imports STP.wz21.Business.Modelle.Buchhaltung.EaAuswertung.Objektmodell2 Public Class Makro Public Sub New() End Sub Public Sub Main(Modell As EaSusaModell) ’ Struktur der Haupt- und Unterpositionen festlegen und Zuordnung der Konten zu den Positionen ’ Kontonummern sind in Winsolvenz vom Typ Decimal (@-Zeichen) ’ und haben max. 4 Nachkommastellen (= Kontonummern-Erweiterung, wie bei Datev) Dim H As Hauptposition Dim U As Unterposition ’—————————- ’—– Einnahmen —– ’—————————- H = Modell.EinnahmenListe.Add (“E100”, “Forderungseinzug/ Verwertungserlöse”) U = H.UnterpositionListe.Add (“E110”, “Einnahmen aus Forderungseinzug”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 4000@, 4009.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 4040@, 4059.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 4061@, 4099.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 4410@, 4410.9999@) U = H.UnterpositionListe.Add (“E120”, “Einnahmen aus Forderungseinzug vorl. Verfahren”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 4010@, 4015.9999@) U = H.UnterpositionListe.Add (“E130”, “Einnahmen aus Verwertung”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 0.0001@, 999.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 7402@, 7409.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 7411@, 7413.9999@) U = H.UnterpositionListe.Add (“E140”, “Sonstige Einnahmen”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 4020@, 4039.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 7100@, 7194.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 7414@, 7414.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 7417@, 7417.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 7515@, 7520.9999@) H = Modell.EinnahmenListe.Add (“E200”, “Einnahmen aus Betriebsfortführung”) H.EaKontenbereichListe.Add ( 4100@, 4409.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 4411@, 4999.9999@) H = Modell.EinnahmenListe.Add (“E300”, “Einnahmen RSB-Verfahren”) H.EaKontenbereichListe.Add ( 4060@, 4060.9999@) ’—————————- ’—– Ausgaben —– ’—————————- H = Modell.AusgabenListe.Add (“A100”, “Ausgaben wegen Aus-/Absonderungen”) H.EaKontenbereichListe.Add ( 5450@, 5452.9999@) H = Modell.AusgabenListe.Add (“A200”, “Massekosten (§ 54 InsO)”) H.EaKontenbereichListe.Add ( 7502@, 7509.9999@) H = Modell.AusgabenListe.Add (“A300”, “Masseverbindlichkeiten”) U = H.UnterpositionListe.Add (“A310”, “Ausgaben vorl. Verfahren (§ 55 II InsO )”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 5480@, 5480.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 8858@, 8858.9999@) U = H.UnterpositionListe.Add (“A320”, “Sonstige Masseverbindlichkeiten (§ 55 InsO)”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 3820@, 3830.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 3840@, 3841.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 5490@, 5494.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 6826@, 6826.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 7610@, 7610.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 7635@, 7638.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 7680@, 7680.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 7685@, 7685.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 8000@, 8857.9999@) U.EaKontenbereichListe.Add ( 8859@, 8999.9999@) U = H.UnterpositionListe.Add (“A330”, “Neumasseverbindlichkeiten und Masseverbindlichkeiten bei Masseunzulänglichkeit”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 5495@, 5499.9999@) U = H.UnterpositionListe.Add (“A340”, “Sozialplanansprüche”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 5470@, 5470.9999@) H = Modell.AusgabenListe.Add (“A 400”, “Ausgaben aus Betriebsfortführung”) H.EaKontenbereichListe.Add ( 3846@, 3849.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 5000@, 5449.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 5481@, 5485.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 5900@, 6825.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 6827@, 6999.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 7300@, 7399.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 7600@, 7609.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 7611@, 7634.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 7639@, 7679.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 7681@, 7684.9999@) H.EaKontenbereichListe.Add ( 7686@, 7686.9999@) H = Modell.AusgabenListe.Add (“A500”, “Auszahlungen Tabelle”) U = H.UnterpositionListe.Add (“A510”, “Vorrang (§ 264 InsO)”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 5469@, 5469.9999@) U = H.UnterpositionListe.Add (“A520”, “Auszahlungen Rang 0”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 5460@, 5460.9999@) U = H.UnterpositionListe.Add (“A530”, “Auszahlungen Nachrangforderungen”) U.EaKontenbereichListe.Add ( 5461@, 5466.9999@) End Sub End Class |
4.3 SKR für Verbraucherinsolvenzen ab 2010
Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung des aktuellen Kontenrahmens für Verbraucherinsolvenzen inkl. der Kontenfunktionen, der zugehörigen EA-Susa-Makros und der InsO-Kontenbereiche.
| Kontenbezeichnungen (SKR für Verbraucher-insolvenzen ab 2010) | Konto | IDB-Kontenbezeichnung | EA-Kontenbezeichnung |
| 4420 | Verwertungserlöse | Verwertungserlöse | |
| 4425 | Verwertung Lebensversicherung | Verwertung Lebensversicherung | |
| 4430 | Lohn und Gehalt Schuldner - Pfändbarer Anteil | Lohn und Gehalt Schuldner - Pfändbarer Anteil | |
| 4440 | Verfahrenskostenvorschuss Schuldner | Verfahrenskostenvorschuss Schuldner | |
| 4830 | Sonstige Erstattungen | Sonstige Erstattungen | |
| 4835 | Sonstige Einnahmen | Sonstige Einnahmen | |
| 5010 | Ausschüttung Insolvenzforderungen | Ausschüttung Insolvenzforderungen | |
