29.1 Neue Kontenfunktionen
|
Ab 1.1.2019 gibt es eine neue Kontenfunktion für die Buchung von auf
elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen an im übrigen
Gemeinschaftsgebiet ansässige Nichtunternehmer unter der Voraussetzung
des § 3a Abs. 5 UstG. |
| Für den Im-/ Export von/ zu DATEV ® steht Ihnen diese Kontenfunktion mit den Winsolvenz Versionen 9.4 und 10.3 zur Verfügung. |
| Funktionsnr. |
Kennzahl in UStVA |
Sammelfunkion | Beschreibung |
| AM 66 |
KZ 81 KZ 86 |
USt: S 80 |
Für auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen an im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Nichtunternehmer
unter der Voraussetzung des |
Zulässige Parameter für die Funktionen AM 66 sind:
| Parameter | Beschreibung |
| 001 | Aktueller Voller Steuersatz |
| 002 | Aktueller Ermässigter Steuersatz |
| 070 | 7,00% |
| 190 | 19,00% |
| Zuätzlich zu dieser neuen Kontenfunktion wurden die folgenden Kontenfunktionen, die bisher in Winsolvenz nicht implementiert waren, ergänzt. |
| Diese stehen Ihnen ebenfalls mit den Winsolvenz Versionen 9.4 und 10.3 zur Verfügung. |
| Funktionsnr. |
Kennzahl in UStVA |
Sammelfunkion | Beschreibung |
| AV 29 | Keine Einsteuerung | VSt: S 29 | Automatische Vorsteuerrechnung für EU-Steuersätze |
Zulässige Parameter für die Funktionen AV 29 sind:
| Parameter | Beschreibung |
| 630 | Aktueller Nullsatz Belgien |
| 631 | Aktueller Ermässigter Satz2 Belgien |
| 632 | Aktueller Ermässigter Satz3 Belgien |
| 633 | Aktueller Normalsatz1 Belgien |
| 634 | Aktueller Ermässigter Satz1 Belgien |
| 640 | Aktueller Nullsatz Dänemark |
| 641 | Aktueller Normalsatz1 Dänemark |
| 650 | Aktueller Nullsatz Vereinigtes Königreich |
| 651 | Aktueller Normalsatz1 Vereinigtes Königreich |
| 652 | Aktueller Ermässigter Satz1 Vereinigtes Königreich |
| 660 | Aktueller Ermässigter Satz1 Frankreich |
| 661 | Aktueller Ermässigter Satz2 Frankreich |
| 662 | Aktueller Normalsatz1 Frankreich |
| 664 | Aktueller Nullsatz Frankreich |
| 670 | Aktueller Ermässigter Satz1 Griechenland |
| 671 | Aktueller Ermässigter Satz2 Griechenland |
| 672 | Aktueller Normalsatz1 Griechenland |
| 680 | Aktueller Nullsatz Irland |
| 681 | Aktueller Ermässigter Satz1 Irland |
| 683 | Aktueller Ermässigter Satz2 Irland |
| 684 | Aktueller Normalsatz1 Irland |
| 690 | Aktueller Ermässigter Satz1 Italien |
| 691 | Aktueller Ermässigter Satz2 Italien |
| 692 | Aktueller Ermässigter Satz3 Italien |
| 693 | Aktueller Normalsatz1 Italien |
| 700 | Aktueller Ermässigter Satz1 Luxemburg |
| 701 | Aktueller Ermässigter Satz2 Luxemburg |
| 702 | Aktueller Normalsatz1 Luxemburg |
| 703 | Aktueller Normalsatz2 Luxemburg |
| 705 | Aktueller Ermässigter Satz1 Litauen |
| 706 | Aktueller Normalsatz1 Litauen |
| 710 | Aktueller Ermässigter Satz1 Niederlande |
| 711 | Aktueller Normalsatz1 Niederlande |
| 715 | Aktueller Ermässigter Satz1 Estland |
| 716 | Aktueller Normalsatz1 Estland |
| 720 | Aktueller Ermässigter Satz1 Portugal |
| 721 | Aktueller Normalsatz1 Portugal |
| 722 | Aktueller Normalsatz2 Portugal |
| 725 | Aktueller Ermässigter Satz1 Lettland |
| 726 | Aktueller Normalsatz1 Lettland |
| 730 | Aktueller Ermässigter Satz2 Spanien |
| 731 | Aktueller Normalsatz1 Spanien |
| 733 | Aktueller Ermässigter Satz1 Spanien |
| 735 | Aktueller Ermässigter Satz1 Slowakei |
| 736 | Aktueller Normalsatz1 Slowakei |
| 740 | Aktueller Ermässigter Satz1 Deutschland |
| 741 | Aktueller Normalsatz1 Deutschland |
| 745 | Aktueller Ermässigter Satz1 Tschechien |
| 746 | Aktueller Normalsatz1 Tschechien |
| 750 | Aktueller Ermässigter Satz1 Österreich |
| 751 | Aktueller Normalsatz1 Österreich |
| 755 | Aktueller Ermässigter Satz1 Ungarn |
| 756 | Aktueller Normalsatz1 Ungarn |
| 760 | Aktueller Ermässigter Satz1 Finnland |
| 761 | Aktueller Normalsatz1 Finnland |
| 762 | Aktueller Ermässigter Satz2 Finnland |
| 765 | Aktueller Ermässigter Satz1 Slowenien |
| 766 | Aktueller Normalsatz1 Slowenien |
| 770 | Aktueller Nullsatz Schweden |
| 771 | Aktueller Ermässigter Satz1 Schweden |
| 773 | Aktueller Normalsatz1 Schweden |
| 774 | Aktueller Ermässigter Satz2 Schweden |
| 780 | Aktueller Ermässigter Satz1 Malta |
| 781 | Aktueller Normalsatz1 Malta |
| 785 | Aktueller Ermässigter Satz1 Zypern |
| 786 | Aktueller Normalsatz1 Zypern |
| 790 | Aktueller Ermässigter Satz1 Polen |
| 791 | Aktueller Normalsatz1 Polen |
| 795 | Aktueller Normalsatz1 Bulgarien |
| 796 | Aktueller Ermässigter Satz1 Rumänien |
| 797 | Aktueller Normalsatz1 Rumänien |
| 798 | Aktueller Ermässigter Satz1 Kroatien |
| 799 | Aktueller Ermässigter Satz2 Kroatien |
| 800 | Aktueller Normalsatz1 Kroatien |
| Funktionsnr. |
Kennzahl in UStVA |
Sammelfunkion | Beschreibung |
| AV 49 | KZ 69 | VSt: S 67 | Erwerb als letzter Abnehmer innerhalb eines Dreiecksgeschäfts ohne Vorsteuer |
Zulässige Parameter für die Funktionen AV 49 sind:
| Parameter | Beschreibung |
| 001 | Aktueller Voller Steuersatz |
| 002 | Aktueller Ermässigter Steuersatz |
| 070 | 7,00% |
| 190 | 19,00% |
| Funktionsnr. |
Kennzahl in UStVA |
Sammelfunkion | Beschreibung |
| F 32 | KZ 66 | Direkt gebuchte abziehbare Vorsteuer |
Verknüpfung mit