|
Hinweis Bitte beachten Sie auch die Hinweise im Kapitel Änderungen zur Version 2.7, da in dieser Version die Änderungen wegen der Umsatzsteuererhöhung auf 19% vorweggenommen wurden. Während des Updates auf die Version 2.8 werden alle Vorläufe ab 1.1.2007 automatisch neu verarbeitet. |
19.1 Neue Kontenfunktionen
Ab 1.1.2007 gibt es vier neue Parameter für Kontenfunktionen. Die Funktionen AM 82 und AM 88 bebuchen die UStVA-Kennzahl 43, die Funktionen AM 83 und AM 89 bebuchen die UStVA-Kennzahl 48. Durch die neuen Parameter werden diese steuerfreien Umsätze für die UStE, Anlage UR weiter aufgeschlüsselt. (Wird erst für die UStE 2007 verwendet.)
| Kontenfunktion | Neuer Parameter | Beschreibung |
| AM 82, AM 88 | 510 | Steuerfreie Umsätze Offshore, NATO-Abkommen usw. |
| AM 82, AM 88 | 511 | Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 1a UStG |
| AM 83, AM 89 | 510 | Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug zum Gesamtumsatz gehörend |
| AM 83, AM 89 | 512 | Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 12 UStG (Vermietung und Verpachtung) |
19.2 Steuersätze
Der neue forstwirtschaftliche Steuersatz von 5,5% wurde als Steuersatz ohne Kategorie zur Steuersatztabelle hinzugefügt. Der alte ermäßigte Satz von 5,5% von 1968-1977 wird dafür jetzt ungültig, d.h. das Gültig-Bis-Datum wurde auf 31.12.2006 gesetzt.
Der neue Steuersatz für die Pauschalierer in der Landwirtschaft (Funktion AM 69) ab 1.1.2007 (19%-10,7% Vergütung) wurde zur Steuersatztabelle hinzugefügt. Der alte Satz wurde mit Gültig-Bis-Datum zum 31.12.2006 versehen.
19.3 BU-Schlüssel
DATEV führte einen neuen BU-Schlüssel 49 (GU 89), mit dem zwischen Vorsteuer 9% (alter Lawi-Satz), Vorsteuer 5% (alter Fowi-Satz) und Pauschalsteuer - unrichtige USt 7%/2% (AM 71) unterschieden werden kann.
Dieser BU-Schlüssel 49 (DATEV) wird von Winsolvenz, ebenso wie die Funktion AM 71, noch nicht unterstützt. Die beiden Sachverhalte Vorsteuer 9% (alter Lawi-Satz), Vorsteuer 5% (alter Fowi-Satz) können mit Automatikkonten oder direkter Buchung der Vorsteuer abgebildet werden.
Für die BU-Schlüssel 94 und 95 (§13b, volle USt, volle/keine Vorsteuer) kann in der aktuellen DATEV-Version zusätzlich zum §13b-Sachverhalt zwischen den Steuersätzen 16% und 19% gewählt werden.
Auch dies wird von Winsolvenz noch nicht unterstützt. Es wird immer der aktuelle volle Steuersatz verwendet. Beim DATEV-Import erscheint eine Warnung, wenn der jeweils andere Steuersatz angegeben ist. Sollen nach 1.1.2007 16% gebucht werden, müssen auch hier wieder Automatikkonten verwendet werden.
19.4 Änderungen im SKR 03
Mit der Version 2.8 wird ein neuer Standard-Kontenrahmen „SKR 03 ab 2007 mit EA-Konten“ ausgeliefert. Dieser enthält alle ab 1.1.2007 gültigen Kontenfunktionen und Kontenbezeichnungen.
Für den neuen Standard-Kontenrahmen wurde ein darauf basierender gleichnamiger Kanzlei-Kontenrahmen angelegt. Zu dem Kanzlei-Kontenrahmen wurden Parametrisierungseinstellungen, Auswertungs-Kontenbereiche und ein EA-SuSa-Makro angelegt.
Außerdem wurden die Standardkontenrahmen
-
SKR03 mit EA-Konten ab 2003
-
SKR03 mit EA-Konten ab 2004
-
SKR03 mit EA-Konten ab 2005
-
SKR03 mit EA-Konten ab 2006
mit den ab 2007 gültigen Kontenfunktionen und –bezeichnungen aktualisiert.
| Von | Bis Konto | ZF | Funktion | Funktionsbezeichnung | |
| Funktionsplan | Bereiche mit geänderten Kontenfunktionen ab 1.1.2007 | ||||
| 1295 | 1295.9999 | KU | – | ||
| 1372 | 1372.9999 | V | – | ||
| 2401 | 2401.9999 | M | AM 80 070 | Automatische Umsatzsteuer | |
| 2403 | 2403.9999 | M | AM 60 070 | Autom. Erlöse EG-Lieferung Inland | |
| 8105 | 8105.9999 | M | AM 83 512 | USt-frei ohne Vorsteuerabzug | |
| 8120 | 8120.9999 | M | AM 82 511 | USt-frei m. Vorsteuerabzug n. EG | |
| 8140 | 8140.9999 | M | AM 82 510 | USt-frei m. Vorsteuerabzug n. EG | |
| 8160 | 8160.9999 | M | AM 83 510 | USt-frei ohne Vorsteuerabzug | |
| 8410 | 8410.9999 | M | AM 80 190 | Automatische Umsatzsteuer | |
| 8450 | 8506.9999 | M | – | ||
| 8508 | 8508.9999 | M | – | ||
| 8705 | 8705.9999 | M | AM 82 511 | USt-frei m. Vorsteuerabzug n. EG | |
| 8807 | 8807.9999 | M | AM 82 511 | USt-frei m. Vorsteuerabzug n. EG | |
| 8827 | 8827.9999 | M | AM 82 511 | USt-frei m. Vorsteuerabzug n. EG | |
| 8850 | 8850.9999 | M | AM 80 001 | Automatische Umsatzsteuer | |
| 8851 | 8852.9999 | M | AM 83 000 | USt-frei ohne Vorsteuerabzug | |
| 9077 | 9077.9999 | KU | F 95 007 | Saldovortrag für Offene Posten | |
| Von DATEV abweichende Kontenfunktionen |
Das bisher von DATEV gesperrte Konto 8410 wurde von DATEV mit AM 80 190, Bezeichnung „Erlöse 19% USt“ belegt. Dieser Bereich wurde in Winsolvenz nicht geändert, sondern behält Funktion AM 80 190 und Zusatzfunktion M:
Da das Konto 8410 „Forderungseinzug L.u.L. nach I.E. - Liquidation/Ausproduktion“ bisher keine Funktion hatte, waren Buchungen mit BU-Schlüssel möglich bzw. notwendig. Dies ist ab 1.1.2007 nicht mehr der Fall, das Konto ist analog zu DATEV mit 19%-Automatik belegt. |
| Kontenbezeichnungen | Der Zusatz „(bis 2006)“ wurde an alle Bezeichnungen angehängt, die ab 2007 nicht mehr im DATEV-Kontenrahmen vorkommen und durch keine neue Bezeichnung ersetzt wurden. |
| SKR 03 | Kontonr. | Bezeichnung |
| 965 | Rückstellungen für Personalkosten | |
| 966 | Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht | |
| 1295 | Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten | |
| 1372 | Wirtschaftsgüter Umlaufverm. § 4/3 EStG | |
| 1900 | Privatentnahmen allgemein TH | |
| 1910 | Privatsteuern TH | |
| 1920 | Sonderausgaben beschränkt abzugsf. TH | |
| 1930 | Sonderausgaben unbeschränkt abzugsf. TH | |
| 1940 | Zuwendungen, Spenden TH | |
| 1950 | Außergewöhnliche Belastungen TH | |
| 1960 | Grundstücksaufwand TH | |
| 1970 | Grundstücksertrag TH | |
| 1980 | Unentgeltliche Wertabgaben TH | |
| 1990 | Privateinlagen TH | |
| 2219 | Ausländische Quellensteuer | |
| 2327 | Abgang WG des UV § 4 Abs. 3 EStG | |
| 2328 | Abgang WG des UV § 4/3 100/50% n.abz. | |
| 3425 | EG-Erwerb 19% Vorsteuer und 19% USt | |
| 3724 | Nachlässe EG-Erwerb 7% Vorsteuer/USt | |
| 3727 | Nachlässe EG-Erwerb 15% Vorsteuer/USt | |
| 4610 | Werbekosten (bis 2006) | |
| 8105 | Stfr. Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG | |
| 8160 | Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug | |
| 8500 | Provisionserlöse (bis 2006) | |
| 8504 | Provisionserlöse, steuerfrei §4 Nr.8ff (bis 2006) | |
| 8505 | Provisionserlöse, steuerfrei § 4 Nr.5 (bis 2006) | |
| 8506 | Provisionserlöse 7% USt (bis 2006) | |
| 8508 | Provisionserlöse 16% USt (bis 2006) | |
| 8605 | Sonst. Erträge betriebl. und regelm. | |
| 8630 | Sonst. Erlöse betr. und regelmäßig 7% | |
| 8850 | Erlöse Verkauf WG des UV §4/3, 19% USt | |
| 8851 | Erlöse Verkauf WG des UV §4/3, stfrei | |
| 8852 | Erl. Verkauf WG UV §4/3, stfr., 100/50% | |
| 8853 | Erlöse Verkauf WG des UV § 4/3 EStG | |
| 8913 | Entnahme Unternehmer (Waren) 16% USt (bis 2006) | |
| 8927 | Unentgeltl. Erbringung Leist. 16% USt (bis 2006) | |
| 8937 | Unentgeltl. Zuwend. Gegenstände 16% USt (bis 2006) | |
| 8943 | Unentgeltl. Zuwend. von Waren 16% USt (bis 2006) | |
| 9077 | Offene Posten 2007 | |
| 9287 | Zinsen bei Deb. Buchung § 4/3 EStG | |
| 9288 | Mahngebühr bei Deb. Buchung § 4/3 EStG | |
| 9289 | Gegenkonto zu Konto 9287 und 9288 | |
| 9413 | Privatsteuern (bis 2006) | |
| 9414 | Privatsteuern (bis 2006) | |
| 9415 | Privatsteuern (bis 2006) | |
| 9417 | Privatsteuern (bis 2006) | |
| 9453 | Außergewöhnliche Belastungen (bis 2006) | |
| 9454 | Außergewöhnliche Belastungen (bis 2006) | |
| 9455 | Außergewöhnliche Belastungen (bis 2006) | |
| 9910 | Gegenkto. Minderung Entnahmen §4,4a EStG | |
| 9911 | Minderung der Entnahmen § 4, 4a EStG | |
| 9912 | Erhöhung der Entnahmen § 4, 4a EStG | |
| 9913 | Gegenkto. Erhöhung Entnahmen §4,4a EStG | |
| 9918 | Kinderbetreuungskosten, steuerl. Betrag | |
| 9919 | Gegenkonto zu 9918 |
Zusätzlich wurden die Schreibweise einiger in Version 2.7 eingefügter Kontenbezeichnungen an DATEV angepasst.
19.5 Änderungen im SKR 04
Mit der Version 2.8 wird ein neuer Standard-Kontenrahmen „SKR 04 ab 2007 mit EA-Konten“ ausgeliefert. Dieser enthält alle ab 1.1.2007 gültigen Kontenfunktionen und Kontenbezeichnungen.
Für den neuen Standard-Kontenrahmen wurde ein darauf basierender gleichnamiger Kanzlei-Kontenrahmen angelegt. Zu dem Kanzlei-Kontenrahmen wurden Parametrisierungseinstellungen, Auswertungs-Kontenbereiche und ein EA-SuSa-Makro angelegt.
Außerdem wurden die Standardkontenrahmen
-
SKR04 mit EA-Konten ab 2003
-
SKR04 mit EA-Konten ab 2004
-
SKR04 mit EA-Konten ab 2005
-
SKR04 mit EA-Konten ab 2006
mit den ab 2007 gültigen Kontenfunktionen und –bezeichnungen aktualisiert.
| Funktionsplan |
Der von DATEV vorab wegen der Umsatzsteuererhöhung angekündigte Kontenbereich von 4764-4765 „Gewährte Boni 16% USt“ wurde im ausgelieferten Kontenrahmen auf den Bereich 4762-4763 verschoben. Diese Änderung wurde an den Kontenrahmen von Winsolvenz nachvollzogen. Dasselbe gilt für den Bereich 4794-4795 „Gewährte Rabatte 16% USt“, der auf 4792-4793 verschoben wurde. |
| Bereiche mit geänderten Kontenfunktionen ab 1.1.2007 | ||||
| Von | Bis Konto | ZF | Funktion | Funktionsbezeichnung |
| 1483 | 1483.9999 | KU | – | |
| 1487 | 1487.9999 | V | – | |
| 1895 | 1895.9999 | KU | – | |
| 4105 | 4105.9999 | M | AM 83 512 | USt-frei ohne Vorsteuerabzug |
| 4120 | 4120.9999 | M | AM 82 511 | USt-frei m. Vorsteuerabzug n. EG |
| 4140 | 4140.9999 | M | AM 82 510 | USt-frei m. Vorsteuerabzug n. EG |
| 4160 | 4160.9999 | M | AM 83 510 | USt-frei ohne Vorsteuerabzug |
| 4450 | 4506.9999 | M | – | |
| 4508 | 4508.9999 | M | – | |
| 4705 | 4705.9999 | M | AM 82 511 | USt-frei m. Vorsteuerabzug n. EG |
| 4762 | 4763.9999 | M | AM 80 160 | Automatische Umsatzsteuer |
| 4764 | 4765.9999 | gelöscht | ||
| 4792 | 4793.9999 | M | AM 80 160 | Automatische Umsatzsteuer |
| 4794 | 4795.9999 | gelöscht | ||
| 4844 | 4844.9999 | M | AM 82 511 | USt-frei m. Vorsteuerabzug n. EG |
| 4865 | 4865.9999 | M | AM 80 001 | Automatische Umsatzsteuer |
| 4866 | 4867.9999 | M | AM 83 000 | USt-frei ohne Vorsteuerabzug |
| 6281 | 6281.9999 | M | AM 80 070 | Automatische Umsatzsteuer |
| 6884 | 6884.9999 | M | AM 82 511 | USt-frei m. Vorsteuerabzug n. EG |
| 6931 | 6931.9999 | M | AM 80 070 | Automatische Umsatzsteuer |
| 6933 | 6933.9999 | M | AM 60 070 | Autom. Erlöse EG-Lieferung Inland |
| 9077 | 9077.9999 | KU | F 95 007 | Saldovortrag für Offene Posten |
| Von DATEV abweichende Kontenfunktionen |
Das bisher von DATEV gesperrte Konto 4410 wurde von DATEV mit AM 80 190, Bezeichung „Erlöse 19% USt“ belegt. Dieser Bereich wurde in Winsolvenz nicht geändert, sondern behält Funktion AM 80 190 und Zusatzfunktion M:
Da das Konto 4410 „Forderungseinzug L.u.L. nach I.E. - Liquidation/Ausproduktion“ bisher keine Funktion hatte, waren Buchungen mit BU-Schlüssel möglich bzw. notwendig. Dies ist ab 1.1.2007 nicht mehr der Fall, das Konto ist analog zu DATEV mit 19%-Automatik belegt. |
| Kontenbezeichnungen | Der Zusatz „(bis 2006)“ wurde an alle Bezeichnungen angehängt, die ab 2007 nicht mehr im DATEV-Kontenrahmen vorkommen und durch keine neue Bezeichnung ersetzt wurden. |
| SKR 04 | Kontonr. | Bezeichnung |
| 1487 | Wirtschaftsgüter Umlaufverm. § 4/3 EStG | |
| 1895 | Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten | |
| 3050 | Vermögensteuerrückstellung (bis 2006) | |
| 3074 | Rückstellungen für Personalkosten | |
| 3096 | Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht | |
| 4105 | Stfr. Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG | |
| 4160 | Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug | |
| 4500 | Provisionserlöse (bis 2006) | |
| 4504 | Provisionserlöse, steuerfrei §4 Nr.8ff (bis 2006) | |
| 4505 | Provisionserlöse, steuerfrei § 4 Nr.5 (bis 2006) | |
| 4506 | Provisionserlöse 7% USt (bis 2006) | |
| 4508 | Provisionserlöse 16% USt (bis 2006) | |
| 4626 | Entnahme Unternehmer (Waren) 16% USt (bis 2006) | |
| 4666 | Unentgeltl. Erbringung Leist. 16% USt (bis 2006) | |
| 4684 | Unentgeltl. Zuwend. von Waren 16% USt (bis 2006) | |
| 4687 | Unentgeltl. Zuwend. Gegenstände 16% USt (bis 2006) | |
| 4740 | Gewährte Boni (bis 2006) | |
| 4762 | Gewährte Boni 16% USt | |
| 4764 | Gelöscht (Siehe Funktionsplan) | |
| 4792 | Gewährte Rabatte 16% USt | |
| 4794 | Gelöscht (Siehe Funktionsplan) | |
| 4865 | Erlöse Verkauf WG des UV §4/3, 19% USt | |
| 4866 | Erlöse Verkauf WG des UV §4/3, stfrei | |
| 4867 | Erl. Verkauf WG UV §4/3, stfr., 100/50% | |
| 4869 | Erlöse Verkauf WG des UV § 4/3 EStG | |
| 6907 | Abgang WG des UV § 4 Abs. 3 EStG | |
| 6908 | Abgang WG des UV § 4/3 100/50% n.abz. | |
| 6934 | Forderungsverluste EG-Lieferung 16% USt | |
| 7639 | Ausländische Quellensteuer | |
| 9077 | Offene Posten 2007 | |
| 9287 | Zinsen bei Deb. Buchung § 4/3 EStG | |
| 9288 | Mahngebühr bei Deb. Buchung § 4/3 EStG | |
| 9289 | Gegenkonto zu Konto 9287 und 9288 | |
| 9413 | Privatsteuern (bis 2006) | |
| 9414 | Privatsteuern (bis 2006) | |
| 9415 | Privatsteuern (bis 2006) | |
| 9417 | Privatsteuern (bis 2006) | |
| 9453 | Außergewöhnliche Belastungen (bis 2006) | |
| 9454 | Außergewöhnliche Belastungen (bis 2006) | |
| 9455 | Außergewöhnliche Belastungen (bis 2006) | |
| 9910 | Gegenkto. Minderung Entnahmen §4,4a EStG | |
| 9911 | Minderung der Entnahmen § 4, 4a EStG | |
| 9912 | Erhöhung der Entnahmen § 4, 4a EStG | |
| 9913 | Gegenkto. Erhöhung Entnahmen §4,4a EStG | |
| 9918 | Kinderbetreuungskosten, steuerl. Betrag | |
| 9919 | Gegenkonto zu 9918 |
Zusätzlich wurden die Schreibweise einiger in Version 2.7 eingefügter Kontenbezeichnungen an DATEV angepasst.
Verknüpfung mit