Versionsstand: 16.03.26
Rechtlicher Hinweis
Diese Dokumentation einschließlich aller Anlagen ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Jede Nutzung, insbesondere Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung oder sonstige Verwertung außerhalb der gesetzlichen Schranken des Urheberrechts, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der STP Business Information GmbH.
Genannte Produkt- und Unternehmensbezeichnungen können eingetragene Marken oder sonstige geschützte Kennzeichen der jeweiligen Inhaber sein. Ihre Verwendung erfolgt ausschließlich zu Identifikationszwecken und begründet keine eigenen Rechte.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden mit angemessener Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird jedoch nicht übernommen. Die Angaben stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
Eine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder Anwendung der bereitgestellten Informationen entstehen, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung bleiben jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung vorbehalten.
© STP Business Information GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Schnittstellenhinweise
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang A
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang B
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang C
Allgemeine Schnittstellenhinweise
Ein Insolvenzverfahren setzt sich aus 1 – n Publikationen zusammen. Der recherchierte und aufbereitete Verlauf eines Insolvenzverfahrens wird stets komplett ausgewiesen.
Es werden jeweils die Insolvenzverfahren geliefert, an welchen sich seit der letzten Datenbereitstellung eine Änderung ergeben hat, in der Regel ausgelöst durch eine neue Publikation.
Es besteht die Möglichkeit die Daten im XML- oder CSV-Format zu beziehen.
Die Daten werden in der Archivdatei mit dem Namensmuster
YYYYMMDD_nn_InsOData_DE_v4_7.zip
zur Verfügung gestellt.
Hinweis zum Aufbau des Dateinamens:
- YYYYMMDD = Erstelldatum der Datei, im Format: vierstellig Jahr, zweistellig Monat, zweistellig Tag
- nn = zweistellig laufende Nummer (notwendig bei mehrfachen Lieferungen an einem Tag)
XML – Format
Datensatzformat
Die Daten werden im Format XML Version 1.0 mit der Zeichenkodierung UTF-8 bereitgestellt (<?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>).
Nicht belegte Felder werden nicht als leere Elemente ausgegeben sondern bei der Ausgabe unterdrückt.
Numerische Felder enthalten keine führenden Nullen.
Die Datei enthält ausschließlich textbasierte Inhalte; binäre oder komprimierte Daten sind nicht enthalten.
Dateinamen
Die Archivdatei enthält folgende Dateien:
Insolvenzverfahren: YYYYMMDD_nn_insolvencies_de.xml
Insolvenz-Verwalter-Referenz: YYYYMMDD_nn_admins_de.xml
Insolvenz-Gerichts-Referenz: YYYYMMDD_nn_courts_de.xml
Hinweis zum Aufbau des Dateinamens:
- YYYYMMDD = Erstelldatum der Datei, im Format: vierstellig Jahr, zweistellig Monat, zweistellig Tag
- nn = zweistellig laufende Nummer (notwendig bei mehrfachen Lieferungen an einem Tag)
Datensatzbeschreibung
Die Informationen zu einem Insolvenzverfahren sind innerhalb der Datensätze wie folgt gegliedert:
<insolvency>
Dieser Eintrag („Tag“) umfasst ein komplettes Insolvenzverfahren
<slave_insolvency>
In diesem Eintrag („Tag“) sind die Daten von untergeordneten Insolvenzverfahren, sofern veröffentlicht und recherchiert, hinterlegt.
<debtor>
In diesem Eintrag („Tag“) sind die Daten des Schuldners des Insolvenzverfahrens, sofern veröffentlicht und recherchiert, hinterlegt.
<manager>
Bei juristischen Personen werden deren Vertreter wie z.B. Geschäftsführer oder Inhaber in diesem Eintrag („Tag“), sofern veröffentlicht und recherchiert, hinterlegt.
<solicitor>
Verfahrensbevollmächtigter des Insolvenzverfahrens werden bei diesem Eintrag („Tag“), sofern veröffentlicht und recherchiert, hinterlegt.
<event>
Die bekannten Ereignisse eines Insolvenzverfahrens sind in diesem Eintrag („Tag“), sofern veröffentlicht und recherchiert, hinterlegt.
<publication>
In diesem Eintrag („Tag“) sind die Publikationen des Insolvenzverfahrens, “), sofern veröffentlicht, hinterlegt.
Struktur (Maintags) der XML Datei:
<insolvencies>
<insolency>
<slave_insolvencies>
<slave_insolvency>
</slave_insolvency>
</slave_insolvencies>
<debtor>
</debtor>
<managers>
<manager>
</manager>
</managers>
<solicitor>
</solicitor>
<events>
<event>
</event>
</events>
<publications>
<publication>
</publication>
</publications>
</insolency>
...
</insolvencies>Feldbeschreibung
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang B – insolvencies
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang B – admins
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang B – courts
CSV - Format
Datensatzformat
Die Daten sind als UTF-8 aufbereitet. In der ersten Zeile sind die Feldnamen beinhaltet. Die Felder sind mit Tabulator getrennt.
Numerische Felder enthalten keine führenden Nullen.
Die Datei enthält ausschließlich textbasierte Inhalte; binäre oder komprimierte Daten sind nicht enthalten.
Die Zeilenumbrüche sind durch CR + LF (Carriage Return + Line Feed) gekennzeichnet.
Dateinamen
Die Archivdatei enthält folgende Dateien:
Insolvenzverfahren: YYYYMMDD_nn_insolvencies_de.csv
Untergeordnete Insolvenzverfahren: YYYYMMDD_nn_slave_insolvencies_de.csv
Vertreter juristische Person: YYYYMMDD_nn_managers_de.csv
Ereignisse Insolvenzverfahren: YYYYMMDD_nn_events_de.csv
Publikationen Insolvenzverfahren: YYYYMMDD_nn_publications_de.csv
Insolvenz-Verwalter-Referenz: YYYYMMDD_nn_admins_de.csv
Insolvenz-Gerichts-Referenz: YYYYMMDD_nn_courts_de.csv
Hinweis zum Aufbau des Dateinamens:
- YYYYMMDD = Erstelldatum der Datei, im Format: vierstellig Jahr, zweistellig Monat, zweistellig Tag
- nn = zweistellig laufende Nummer (notwendig bei mehrfachen Lieferungen an einem Tag)
Dateibeschreibung
Insolvenzverfahren
Ein Datensatz (= eine Zeile) enthält jeweils die Daten eines Insolvenzverfahrens.
Untergeordnete Insolvenzverfahren
Ein Datensatz (= eine Zeile) enthält ein untergeordnete Insolvenzverfahren zu den Verfahren in der Datei „Insolvenzverfahren“, sofern veröffentlicht und recherchiert.
Vertreter juristische Person
Ein Datensatz (= eine Zeile) enthält ein Vertreter von juristischen Personen wie z.B. Geschäftsführer oder Inhaber zu den Verfahren in der Datei „Insolvenzverfahren“, sofern veröffentlicht und recherchiert, hinterlegt.
Ereignisse Insolvenzverfahren
Ein Datensatz (= eine Zeile) enthält ein Ereignis zu den Verfahren in der Datei „Insolvenzverfahren“, sofern veröffentlicht und recherchiert.
Publikationen Insolvenzverfahren
Ein Datensatz (= eine Zeile) enthält eine Publikation zu den Verfahren in der Datei „Insolvenzverfahren“.
Feldbeschreibung
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang C – insolvencies
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang C – slave_insolvencies
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang C – managers
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang C – events
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang C – publications
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang C – admins
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang C – courts
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang A
Events
| Event | Beschreibung |
|---|---|
| ARS | Antrag auf Restschuldbefreiung |
| ASV | Anordnung schriftliches Verfahren |
| BESCHL_STORNO | Aufhebung Beschluss Eröffnung wg. Irrtum Gericht |
| BPT | Nachprüfung (besonderer Prüfungstermin) |
| BPT_FAF | Anmeldefrist Forderungen Nachprüfung |
| BT | Berichtstermin |
| EINST_VOLLST | Einstellung Vollstreckungsmaßnahmen |
| FAF | Anmeldefrist für Forderungen |
| FREIGABE | Freigabe § 35 |
| FRIST_39 | Frist zur Anmeldung nachrangiger Forderungen |
| FRIST_VERSAG | Frist zur Stellung von Versagungsanträgen |
| GV_TERMIN | Gläubigerversammlung |
| IAA | Insolvenzantrag abgewiesen |
| IAA_EV | Abweisung Antrag Eigenverwaltung |
| IAE_EIGEN | Antragstellung (Eigenantrag) |
| IAE_FREMD | Antragstellung (Fremdantrag) |
| IAM | Insolvenzantrag mangels Masse abgewiesen |
| IAR | Rücknahme Insolvenzantrag |
| IAR_EV | Rücknahme Antrag Eigenverwaltung |
| IARE | Abweisung Antrag Restschuld |
| IP_UEBERW_AUF | Aufhebung Überwachung Insolvenzplan |
| IVE | Insolvenzverfahren eröffnet |
| IVE_270 | Insolvenzeröffnung in Eigenverwaltung |
| MASSE_55 | Begründung Masseverbindlichkeiten |
| MU | Anzeige der Masseunzulänglichkeit |
| NACHTRAG | Nachtragsverteilung |
| NACHTRAG_STORNO | Aufhebung Nachtragsverteilung |
| NI | Nachlassinsolvenz |
| PFSTOP_850 | Pfändungsschutz ZPO § 850 |
| PLAN_EAT | Erörterungs- bzw. Abstimmungstermin Insolvenzplan |
| PLAN_INSO | Planinsolvenz |
| PT | Prüfungstermin |
| RSA | Restschuldbefreiung angekündigt |
| RSA_STORNO | Rücknahme Antrag Restschuldbefreiung |
| RSE | Erteilung der Restschuldbefreiung |
| RSE_VZ | Vorzeitige Erteilung der Restschuldbefreiung |
| RSV | Versagung der Restschuldbefreiung |
| RSV_296_297 | Versagung der Restschuldbefreiung nach § 296 ff |
| RSV_OBGR | Versagung ohne Begründung |
| RSW | Widerruf der Restschuldbefreiung |
| SA | Sicherung aufgehoben |
| SMT | Sicherungsmaßnahmen angeordnet |
| ST | Schlusstermin |
| SU_TOD | Tod des Schuldners |
| SV_ANZEIGE | Schlussanzeige |
| SVG | Genehmigung der Schlussverteilung |
| TERMIN_39 | Prüfungstermin nachrangiger Forderungen |
| TVA | Festsetzung Vergütung und Auslagen für Treuhänder/Insolvenzverwalter |
| VA_200 | Verfahren aufgehoben § 200 |
| VA_258 | Verfahren aufgehoben § 258 |
| VA_270A | Aufhebung vorläufige Eigenverwaltung |
| VA_270D | Aufhebung Schutzschirmverfahren |
| VA_272 | Aufhebung Eigenverwaltung |
| VA_299A | Vorzeitige Beendigung durch Tod des Schuldners |
| VA_SONST | Verfahren aufgehoben ohne Angabe |
| VE | Verfahren ist beendet |
| VEG | Insolvenzverwalter eingesetzt |
| VEG_270 | Sachwalter eingesetzt |
| VEM_207 | Verfahrenseinstellung mangels Masse § 207 |
| VEM_211 | Verfahrenseinstellung Masseunzulänglichkeit § 211 |
| VEM_212 | Verfahrenseinstellung § 212 |
| VEM_213 | Verfahrenseinstellung § 213 |
| VEM_ANTRAG_212 | Antrag Einstellung Verfahren § 212 |
| VEM_ANTRAG_213 | Antrag Einstellung Verfahren § 213 |
| VEM_SONST | Verfahrenseinstellung ohne Angabe |
| VER_WECHSEL | Verwalterwechsel |
| VERTEILUNG | Verteilung unbekannte Form |
| VG | Vorläufiger Gläubigerausschuss |
| VI | Vorläufiges Insolvenzverfahren/Insolvenzeröffnungs- bzw. -antragsverfahren (= Phase des Insolvenzverfahrens vor der formellen Eröffnung) |
| VI_270A | Vorläufige geplante Eigenverwaltung |
| VI_270D | Schutzschirm |
| VOSTOP_765 | Vollstreckungsschutz ZPO § 765 |
| VVE | Vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt |
| VVE_270 | Vorläufiger Sachwalter |
| VVE_SCHWACH | Schwacher Verwalter eingesetzt |
| VVE_SONSTIG | Verwalterstärke ohne Angabe |
| VVE_STARK | Starker Verwalter eingesetzt |
| WVB | Beginn Wohlverhaltensperiode |
| WVE | Ende Wohlverhaltensperiode |
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang B - insolvencies
| TAG-1 | TAG-2 | TAG-3 | Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| <insolvency> | |||||
| insolvency_id | bigint(20) | Eindeutige ID des Insolvenzverfahrens | |||
| insolvency_court_id | bigint(20) | Insolvenz-Gerichts-ID | |||
| origin_file_reference | varchar(50) | Original Aktenzeichen des Insolvenz-Gerichts | |||
| admin_id | bigint(20) | Insolvenz-Verwalter-ID | |||
| <slave_insolvencies> | Untergeordnete Insolvenzverfahren | ||||
| <slave_insolvency> | |||||
| insolvency_id | bigint(20) | Eindeutige ID des Insolvenzverfahrens | |||
| insolvency_court_id | bigint(20) | Insolvenz-Gerichts-ID | |||
| origin_file_reference | varchar(50) | Original Aktenzeichen des Amtsgerichts | |||
| </slave_insolvency> | |||||
| </slave_insolvencies> | |||||
| <debtor> | Schuldner des Insolvenzverfahrens | ||||
| name_classification | varchar(50) | Klassifizierung des Namens | |||
| name | varchar(100) | Kompletter Name | |||
| legal_form | varchar(255) | Rechtsform | |||
| title | varchar(50) | Titel | |||
| sex | char(1) | Geschlecht | |||
| firstname | varchar(100) | Vorname | |||
| lastname | varchar(100) | Nachname | |||
| birthname | varchar(100) | Geburtsname | |||
| formerlyname | varchar(255) | früherer Name | |||
| birthday | date(YYYY-MM-DD) | Geburtsdatum | |||
| yearofbirth | varchar(4) | Geburtsjahr | |||
| dateofdeath | date(YYYY-MM-DD) | Sterbedatum | |||
| tr_court | varchar(50) | Amtsgericht | |||
| tr_type | varchar(3) | Register-Typ | |||
| tr_no | varchar(10) | Register-Nummer | |||
| street_hno | varchar(100) | Straße + Haus-Nummer | |||
| co_address | varchar(255) | c/o - Adresse | |||
| zip | varchar(5) | Postleitzahl | |||
| city | varchar(100) | Ort | |||
| country | varchar(3) | Ländercode nach ISO 3166-Alpha 3 | |||
| </debtor> | |||||
| <managers> | Vertreter juristische Person | ||||
| <manager> | |||||
| name | varchar(100) | Kompletter Name | |||
| legal_form | varchar(255) | Rechtsform | |||
| role | varchar(255) | Rolle | |||
| title | varchar(50) | Titel | |||
| sex | char(1) | Geschlecht | |||
| firstname | varchar(100) | Vorname | |||
| lastname | varchar(100) | Nachname | |||
| birthday | date(YYYY-MM-DD) | Geburtsdatum | |||
| yearofbirth | varchar(4) | Geburtsjahr | |||
| tr_court | varchar(50) | Amtsgericht | |||
| tr_type | varchar(3) | Register-Typ | |||
| tr_no | varchar(10) | Register-Nummer | |||
| street_hno | varchar(100) | Straße + Haus-Nummer | |||
| zip | varchar(5) | Postleitzahl | |||
| city | varchar(100) | Ort | |||
| country | varchar(3) | Ländercode nach ISO 3166-Alpha 3 | |||
| </manager> | |||||
| </managers> | |||||
| <solicitor> | Verfahrensbevollmächtigter des Insolvenzverfahrens | ||||
| name | varchar(100) | Kompletter Name | |||
| role | varchar(255) | Rolle | |||
| title | varchar(50) | Titel | |||
| sex | char(1) | Geschlecht | |||
| firstname | varchar(100) | Vorname | |||
| lastname | varchar(100) | Nachname | |||
| street_hno | varchar(100) | Straße + Haus-Nummer | |||
| zip | varchar(5) | Postleitzahl | |||
| city | varchar(100) | Ort | |||
| country | varchar(3) | Ländercode nach ISO 3166-Alpha 3 | |||
| </solicitor> | |||||
| <events> | Ereignisse des Insolvenzverfahrens | ||||
| <event> | |||||
| event_name | varchar(20) | Name des Events (siehe STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang A) | |||
| effect_date | date(YYYY-MM-DD) | Datum des Events | |||
| </event> | |||||
| </events> | |||||
| <publications> | Publikationen des Insolvenzverfahrens | ||||
| <publication> | |||||
| publication_id | bigint(20) | Eindeutige ID der Insolvenz-Publikation | |||
| publication_date | date(YYYY-MM-DD) | Veröffentlichungsdatum der Insolvenz-Publikation | |||
| content | text | Originaltext der Insolvenz-Publikation | |||
| </publication> | |||||
| </publications> | |||||
| </insolvency> |
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang B - admins
| TAG-1 | Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| <admin> | Insolvenz-Verwalter | ||
| admin_id | bigint(20) | Insolvenz-Verwalter-ID | |
| name | varchar(100) | Kompletter Name | |
| role | varchar(255) | Rolle | |
| title | varchar(50) | Titel | |
| sex | char(1) | Geschlecht | |
| firstname | varchar(100) | Vorname | |
| lastname | varchar(100) | Nachname | |
| street_hno | varchar(100) | Straße + Haus-Nummer | |
| zip | varchar(5) | Postleitzahl | |
| city | varchar(100) | Ort | |
| country | varchar(3) | Ländercode nach ISO 3166-Alpha 3 | |
| phone | varchar(20) | Telefonnummer | |
| fax | varchar(20) | Telefaxnummer | |
| varchar(100) | Email-Adresse | ||
| www | varchar(100) | Internet-Adresse | |
| </admin> |
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang B - courts
| TAG-1 | Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| <court> | Insolvenz-Gericht | ||
| insolvency_court_id | bigint(20) | Insolvenz-Gerichts-ID | |
| name | varchar(100) | Name des Insolvenz-Gerichts | |
| street_hno | varchar(100) | Straße + Haus-Nummer | |
| zip | varchar(5) | Postleitzahl | |
| city | varchar(100) | Ort | |
| country | varchar(3) | Ländercode nach ISO 3166-Alpha 3 | |
| phone | varchar(20) | Telefonnummer | |
| fax | varchar(20) | Telefaxnummer | |
| varchar(100) | Email-Adresse | ||
| www | varchar(100) | Internet-Adresse | |
| federal_state | varchar(100) | Bundesland | |
| </court> |
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang C - insolvencies
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| insolvency_id | bigint(20) | Eindeutige ID des Insolvenzverfahrens |
| insolvency_court_id | bigint(20) | Insolvenz-Gerichts-ID |
| origin_file_reference | varchar(50) | Original Aktenzeichen des Insolvenz-Gerichts |
| admin_id | bigint(20) | Insolvenz-Verwalter-ID |
| debtor_name_classification | varchar(50) | Schuldner - Klassifizierung des Namens |
| debtor_name | varchar(100) | Schuldner - Kompletter Name |
| debtor_legal_form | varchar(255) | Schuldner - Rechtsform |
| debtor_title | varchar(50) | Schuldner - Titel |
| debtor_sex | char(1) | Schuldner - Geschlecht |
| debtor_firstname | varchar(100) | Schuldner - Vorname |
| debtor_lastname | varchar(100) | Schuldner - Nachname |
| debtor_birthname | varchar(100) | Schuldner - Geburtsname |
| debtor_formerlyname | varchar(255) | Schuldner - früherer Name |
| debtor_birthday | date(YYYY-MM-DD) | Schuldner - Geburtsdatum |
| debtor_yearofbirth | varchar(4) | Schuldner - Geburtsjahr |
| debtor_dateofdeath | date(YYYY-MM-DD) | Schuldner - Sterbedatum |
| debtor_tr_court | varchar(50) | Schuldner - Amtsgericht |
| debtor_tr_type | varchar(3) | Schuldner - Register-Typ |
| debtor_tr_no | varchar(10) | Schuldner - Register-Nummer |
| debtor_street_hno | varchar(100) | Schuldner - Straße + Haus-Nummer |
| debtor_co_address | varchar(255) | Schuldner - c/o - Adresse |
| debtor_zip | varchar(5) | Schuldner - Postleitzahl |
| debtor_city | varchar(100) | Schuldner - Ort |
| debtor_country | varchar(3) | Schuldner - Ländercode nach ISO 3166-Alpha 3 |
| solicitor_name | varchar(100) | Verfahrensbevollmächtigte(r) - Kompletter Name |
| solicitor_role | varchar(255) | Verfahrensbevollmächtigte(r) - Rolle |
| solicitor_title | varchar(50) | Verfahrensbevollmächtigte(r) - Titel |
| solicitor_sex | char(1) | Verfahrensbevollmächtigte(r) - Geschlecht |
| solicitor_firstname | varchar(100) | Verfahrensbevollmächtigte(r) - Vorname |
| solicitor_lastname | varchar(100) | Verfahrensbevollmächtigte(r) - Nachname |
| solicitor_street_hno | varchar(100) | Verfahrensbevollmächtigte(r) - Straße + Haus-Nummer |
| solicitor_zip | varchar(5) | Verfahrensbevollmächtigte(r) - Postleitzahl |
| solicitor_city | varchar(100) | Verfahrensbevollmächtigte(r) - Ort |
| solicitor_country | varchar(3) | Verfahrensbevollmächtigte(r) - Ländercode nach ISO 3166-Alpha 3 |
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang C – slave_insolvencies
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| insolvency_id | bigint(20) | Eindeutige ID des Insolvenzverfahrens |
| slave_insolvency_id | bigint(20) | Eindeutige ID des untergeordneten Insolvenzverfahrens |
| slave_insolvency_court_id | bigint(20) | Insolvenz-Gerichts-ID des untergeordneten Insolvenzverfahrens |
| slave_origin_file_reference | varchar(50) | Original Aktenzeichen des Amtsgerichts des untergeordneten Insolvenzverfahrens |
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang C – managers
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| insolvency_id | bigint(20) | Eindeutige ID des Insolvenzverfahrens |
| name | varchar(100) | Kompletter Name |
| legal_form | varchar(255) | Rechtsform |
| role | varchar(255) | Rolle |
| title | varchar(50) | Titel |
| sex | char(1) | Geschlecht |
| firstname | varchar(49) | Vorname |
| lastname | varchar(50) | Nachname |
| birthday | date(YYYY-MM-DD) | Geburtsdatum |
| yearofbirth | varchar(4) | Geburtsjahr |
| tr_court | varchar(50) | Amtsgericht |
| tr_type | varchar(3) | Register-Typ |
| tr_no | varchar(10) | Register-Nummer |
| street_hno | varchar(100) | Straße + Haus-Nummer |
| zip | varchar(5) | Postleitzahl |
| city | varchar(100) | Ort |
| country | varchar(3) | Ländercode nach ISO 3166-Alpha 3 |
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang C – events
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| insolvency_id | bigint(20) | Eindeutige ID des Insolvenzverfahrens |
| event_name | varchar(20) | Name des Events (STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang A) |
| effect_date | date(YYYY-MM-DD) | Datum des Events |
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang C – publications
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| insolvency_id | bigint(20) | Eindeutige ID des Insolvenzverfahrens |
| publication_id | bigint(20) | Eindeutige ID der Insolvenz-Publikation |
| publication_date | date(YYYY-MM-DD) | Veröffentlichungsdatum der Insolvenz-Publikation |
| content | text | Originaltext der Insolvenz-Publikation |
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang C – admins
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| admin_id | bigint(20) | Insolvenz-Verwalter-ID |
| name | varchar(100) | Kompletter Name |
| role | varchar(255) | Rolle |
| title | varchar(50) | Titel |
| sex | char(1) | Geschlecht |
| firstname | varchar(100) | Vorname |
| lastname | varchar(100) | Nachname |
| street_hno | varchar(100) | Straße + Haus-Nummer |
| zip | varchar(5) | Postleitzahl |
| city | varchar(100) | Ort |
| country | varchar(3) | Ländercode nach ISO 3166-Alpha 3 |
| phone | varchar(20) | Telefonnummer |
| fax | varchar(20) | Telefaxnummer |
| varchar(100) | Email-Adresse | |
| www | varchar(100) | Internet-Adresse |
STP BI Schnittstellenbeschreibung InsOData v4.7 - Anhang C – courts
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| insolvency_court_id | bigint(20) | Insolvenz-Gerichts-ID |
| name | varchar(100) | Name des Insolvenz-Gerichts |
| street_hno | varchar(100) | Straße + Haus-Nummer |
| zip | varchar(5) | Postleitzahl |
| city | varchar(100) | Ort |
| country | varchar(3) | Ländercode nach ISO 3166-Alpha 3 |
| phone | varchar(20) | Telefonnummer |
| fax | varchar(20) | Telefaxnummer |
| varchar(100) | Email-Adresse | |
| www | varchar(100) | Internet-Adresse |
| federal_state | varchar(100) | Bundesland |
Verknüpfung mit